Vísitala launa er 121,8 stig á þriðja ársfjórðungi 2007 og hækkaði um 1,3% frá fyrri ársfjórðungi. Vísitala launa á almennum vinnumarkaði hækkaði um 1,5% á sama tímabili og vísitala launa fyrir opinbera starfsmenn um 1,0%.
Árshækkun vísitölu launa var 8,8% á þriðja ársfjórðungi 2007, 9,4% á almennum vinnumarkaði og 7,4% hjá opinberum starfsmönnum.
Vísitala launa á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt
Ársfjórðungshækkun reglulegra launa var mest hjá skrifstofufólki og sérfræðingum, 1,9% en minnst hjá iðnaðarmönnum, 0,9%. Regluleg laun skrifstofufólks hækkuðu mest frá þriðja ársfjórðungi 2006 eða um 12,2% en regluleg laun iðnaðarmanna hækkuðu minnst, 7,7%.
Vísitala launa á almennum vinnumarkaði eftir atvinnugrein
Ársfjórðungshækkun reglulegra launa var mest í fjármálaþjónustu, lífeyrissjóðum og vátryggingum (J) eða 2,4% en minnst var hækkunin í iðnaði (D), 1,1%. Frá þriðja ársfjórðungi 2006 hækkuðu regluleg laun í fjármálaþjónustu, lífeyrissjóðum og vátryggingum (J) mest eða um 15,5% en minnst var hækkunin í iðnaði (D), 7,4%.
Vísitala launa helstu launaþegahópa 2006-2007 | |||||||||
Meðaltal | Starfsmenn á almennum | ||||||||
2005=100 | Alls | vinnumarkaði | Opinberir starfsmenn | ||||||
Breyting | Breyting | Breyting | Breyting | Breyting | Breyting | ||||
frá fyrri | frá fyrra | frá fyrri | frá fyrra | frá fyrri | frá fyrra | ||||
Vísitala | ársfj., % | ári, % | Vísitala | ársfj., % | ári, % | Vísitala | ársfj., % | ári, % | |
2006 | |||||||||
1. ársfj. | 106,8 | 4,2 | 9,7 | 106,7 | 4,1 | 9,3 | 107,2 | 4,5 | 10,6 |
2. ársfj. | 108,7 | 1,7 | 9,4 | 108,2 | 1,4 | 8,9 | 109,8 | 2,4 | 10,6 |
3. ársfj. | 112,0 | 3,0 | 11 | 112,1 | 3,6 | 11,4 | 111,6 | 1,7 | 10,1 |
4. ársfj. | 114,0 | 1,8 | 11,2 | 114,3 | 1,9 | 11,5 | 113,2 | 1,4 | 10,3 |
Meðaltal | 110,3 | . | 10,3 | 110,3 | . | 10,3 | 110,4 | . | 10,4 |
2007 | |||||||||
1. ársfj. | 118,6 | 4,1 | 11,0 | 119,1 | 4,2 | 11,7 | 117,4 | 3,7 | 9,5 |
2. ársfj. | 120,2 | 1,4 | 10,6 | 120,9 | 1,5 | 11,7 | 118,6 | 1,1 | 8,1 |
3. ársfj. | 121,8 | 1,3 | 8,8 | 122,6 | 1,5 | 9,4 | 119,9 | 1,0 | 7,4 |
Meðaltal | 121,0 | . | 9,7 | 121,8 | . | 10,4 | 119,2 | . | 7,9 |
Talnaefni