Hagstofa Íslands birtir árlega tölur um íbúa eftir fæðingarlandi og ríkisfangi. Hafa ber í huga að þessar tölur gefa ekki raunsanna mynd af fjölda innflytjenda hér á landi. Allmargir innflytjendur fá með tíð og tíma íslenskt ríkisfang og meðal þeirra einstaklinga sem fæddir eru í útlöndum er talsverður fjöldi barna íslenskra foreldra sem bjuggu tímabundið erlendis.
Hinn 31. desember 2005 voru 13.778 erlendir ríkisborgara með lögheimili hér á landi eða 4,6% landsmanna. Ári áður nam þessi tala 10.636 (3,6% landsmanna). Undanfarinn ártug hefur hlutur íbúa með erlent ríkisfang nær þrefaldast en þeir voru 1,8% þjóðarinnar árið 1996. Nú er hlutfall íbúa með erlent ríkisfang litlu lægra en í mörgum nágrannalandanna. Í Noregi er hlutfallið hið sama og hér á landi 4,6%, 4,9% í Danmörku og 5,3% í Svíþjóð.
Áberandi munur reynist vera á hlut erlendra ríkisborgara eftir landsvæðum. Á Austurlandi var hlutfall erlendra ríkisborgara hæst, 17,6% íbúa þar voru með erlent ríkisfang. Þar var munur á körlum og konum einnig mestur, rúmlega fjórðungur allra karla voru með erlent ríkisfang en 6,7% kvenna. Athygli vekur að frá 31. desember 2004 hefur íbúum með íslenskt ríkisfang fækkað á Austurlandi. Hlutfall erlendra ríkisborgara var næsthæst á Vestfjörðum, 6,2%. Lægst var hlutfallið á Norðurlandi eystra (2,3%), Norðurlandi vestra (2,7%) og á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur (2,8%). Á öðrum landsvæðum reyndist hlutfallið álíka hátt og landsmeðaltalið.
Tafla 2. Hlutfall erlendra ríkisborgara af heildarmannfjölda eftir kyni og landsvæðum | |||
Alls | Karlar | Konur | |
Alls | 4,6 | 5,0 | 4,1 |
Reykjavík | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
Höfuðborgarsvæði utan Rvk. | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
Suðurnes | 5,0 | 5,2 | 4,9 |
Vesturland | 4,6 | 5,0 | 4,3 |
Vestfirðir | 6,2 | 5,8 | 6,6 |
Norðurland vestra | 2,7 | 2,1 | 3,3 |
Norðurland eystra | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
Austurland | 17,6 | 25,5 | 6,7 |
Suðurland | 4,5 | 4,1 | 4,9 |
Samkvæmt þjóðskrá bjuggu hér á landi einstaklingar af 122 þjóðernum. Flest ríkisföng eru skráð í Reykjavík (111). Langflestir erlendir ríkisborgarar sem búsettir eru á Íslandi eru með pólskt ríkisfang (3.221), í kjölfar þeirra fylgja Danir (903), Þjóðverjar (781) og einstaklingar með ríkisfang á Filippseyjum (771). Athugun á fjölda erlendra ríkisborgara eftir landsvæðum leiddi í ljós að alls staðar nema á Norðurlandi vestra voru Pólverjar fjölmennasti hópur útlendinga. Þar voru Þjóðverjar fjölmennastir og Pólverjar í öðru sæti.
Tafla 2. Algengasta ríkisfang eftir landsvæðum | |||||||||||
Erlendir | |||||||||||
ríkisborgarar alls | 1. sæti | % | 2. sæti | % | 3. sæti | % | |||||
Landið | 4,6 | Pólland | 1,1 | Danmörk | 0,3 | Þýskaland | 0,3 | ||||
Reykjavík | 4,7 | Pólland | 0,5 | Filipseyjar | 0,4 | Danmörk | 0,3 | ||||
Höfuðbsv.utan Rvk. | 2,8 | Pólland | 0,4 | Þýskaland | 0,3 | Danmörk | 0,3 | ||||
Suðurnes | 5,0 | Pólland | 2,1 | Danmörk | 0,4 | Bandaríkin | 0,4 | ||||
Vesturland | 4,6 | Pólland | 2,1 | Litáen | 0,3 | Þýskaland | 0,3 | ||||
Vestfirðir | 6,2 | Pólland | 3,5 | Tailand | 0,5 | Filipseyjar | 0,3 | ||||
Norðurland vestra | 2,7 | Þýskaland | 0,6 | Pólland | 0,4 | Danmörk | 0,3 | ||||
Norðurland eystra | 2,3 | Pólland | 0,4 | Þýskaland | 0,2 | Danmörk | 0,2 | ||||
Austurland | 17,6 | Pólland | 6,4 | Kína | 2,9 | Portúgal | 2,0 | ||||
Suðurland | 4,5 | Pólland | 1,3 | Þýskaland | 0,4 | Danmörk | 0,4 |
Fæðingarland
Auk upplýsinga um ríkisfang einstaklinga geymir þjóðskrá upplýsingar um fæðingarland. Árið 2005 var tala þeirra sem fæddust erlendis talsvert hærri en þeirra sem höfðu erlent ríkisfang (24.678 samanborið við 13.778). Ljóst er að allmargir þessara einstaklinga eru börn íslenskra foreldra. Þetta á einkum við um þá sem fæddir eru á Norðurlöndum þar sem flestir Íslendingar búa. Árið 2005 voru 5.991 íbúar fæddir á Norðurlöndum. Af þeim höfðu 4.603 íslenskt ríkisfang, þ.e. 77%.
Íslenskir ríkisborgarar á Norðurlöndum
Norræna hagtölubókin birtir árlega tölur um fjölda íbúa með ríkisfang á Norðurlöndum í hverju Norðurlandanna fyrir sig. Hinn 1. janúar 2005 voru 15.945 íslenskir ríkisborgarar búsettir á Norðurlöndum samanborið við 9.817 árið 1990. Af þessum löndum voru langflestir Íslendingar búsettir í Danmörku árið 2005 (7.723). Þar hefur Íslendingum fjölgað um meira en helming frá því 1990 (3.071).
Tafla 3. Íslenskir ríkisborgarar búsettir á öðrum Norðurlöndum 1. janúar 1990-2005 | |||||
Alls | Danmörk1 | Finnland2 | Noregur | Svíþjóð | |
1990 | 9.817 | 3.071 | 69 | 2.187 | 4.490 |
1991 | 10.613 | 3.058 | 78 | 2.202 | 5.275 |
1992 | 10.425 | 3.011 | 99 | 2.176 | 5.139 |
1993 | 10.262 | 2.987 | 111 | 2.206 | 4.958 |
1994 | 10.441 | 3.164 | 119 | 2.289 | 4.869 |
1995 | 11.393 | 3.713 | 134 | 2.627 | 4.919 |
1996 | 12.820 | 4.863 | 135 | 2.868 | 4.954 |
1997 | 13.745 | 5.687 | 121 | 3.228 | 4.709 |
1998 | 14.239 | 5.941 | 110 | 3.709 | 4.479 |
1999 | 14.398 | 5.960 | 115 | 4.080 | 4.243 |
2000 | 14.123 | 5.922 | 116 | 3.983 | 4.102 |
2001 | 14.085 | 5.965 | 133 | 3.930 | 4.057 |
2002 | 14.398 | 6.137 | 133 | 3.992 | 4.136 |
2003 | 15.449 | 6.892 | 130 | 4.219 | 4.208 |
2004 | 15.916 | 7.433 | 137 | 4.114 | 4.232 |
2005 | 15.945 | 7.723 | 119 | 3.948 | 4.155 |
Heimild: Nordisk statistisk årsbok 2005 | |||||
1 Danmörk að meðtöldum Færeyjum og Grænlandi | |||||
2 Finnland að meðtöldum Álandseyjum |
Talnaefni