Í lok 4. ársfjórðungs 2015 bjuggu 332.750 manns á Íslandi, 167.410 karlar og 165.340 konur. Landsmönnum fjölgaði um 1.440 á ársfjórðungnum. Á höfuðborgarsvæðinu bjuggu 213.760 manns en 119.000 utan þess.
Á 4. ársfjórðungi 2015 fæddust 970 börn, en 520 einstaklingar létust. Á sama tíma fluttust 990 einstaklingar til landsins umfram brottflutta, af þeim var tæplega helmingur á þrítugsaldri. Brottfluttir einstaklingar með íslenskt ríkisfang voru 160 umfram aðflutta og var aldurskipting þeirra nokkuð jöfn. Aðfluttir erlendir ríkisborgarar voru 1.140 fleiri en þeir sem fluttust frá landinu og voru 740 af þeim 20-39 ára.
Búferlaflutningar eftir aldurshópum á 4. ársfjórðungi 2015 | |||||||||
Alls | Íslenskir ríkisborgarar | Erlendir ríkisborgarar | |||||||
Aldur | Aðfluttir umfram brottflutta | Aðfluttir | Brottfluttir | Aðfluttir umfram brottflutta | Aðfluttir | Brottfluttir | Aðfluttir umfram brottflutta | Aðfluttir | Brottfluttir |
Alls | 990 | 2.200 | 1.210 | -160 | 490 | 650 | 1.140 | 1.710 | 560 |
Yngri en 10 ára | 40 | 160 | 120 | -30 | 70 | 100 | 70 | 90 | 25 |
10-19 ára | 120 | 210 | 80 | -10 | 70 | 70 | 130 | 140 | 10 |
20-29 ára | 480 | 910 | 440 | -35 | 140 | 180 | 510 | 770 | 260 |
30-39 ára | 200 | 490 | 290 | -25 | 100 | 120 | 230 | 390 | 160 |
40-49 ára | 90 | 240 | 150 | -35 | 60 | 90 | 130 | 190 | 60 |
50-59 ára | 50 | 130 | 80 | -10 | 45 | 60 | 60 | 90 | 25 |
60 ára og eldri | 5 | 50 | 50 | -15 | 15 | 30 | 20 | 35 | 20 |
Flestir aðfluttir íslenskir ríkisborgarar komu frá Danmörku (150), Noregi (140) og Svíþjóð (60), samtals 350 manns af 490. Pólland var upprunaland flestra erlendra ríkisborgara en þaðan fluttust 650 til landsins af alls 1.710 erlendum ríkisborgurum. Litháen kom næst, en þaðan fluttust 80 erlendir ríkisborgarar til landsins. Í lok fjórða ársfjórðungs bjuggu 26.690 erlendir ríkisborgarar á Íslandi.Noregur var helsti áfangastaður brottfluttra íslenskra ríkisborgara en þangað fluttust 170 manns á 4. ársfjórðungi. Til Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar fluttust 420 íslenskir ríkisborgarar af 650 alls. Af þeim 560 erlendu ríkisborgurum sem fluttust frá landinu fóru flestir til Póllands, 120 manns.
Mannfjöldi, fæðingar, andlát og búferlaflutningar á 4. ársfjórðungi 2015 | |||
Alls | Karlar | Konur | |
Mannfjöldinn í lok ársfjórðungs | 332.750 | 167.410 | 165.340 |
Mannfjöldinn í upphafi ársfjórðungs | 331.310 | 166.590 | 164.720 |
Breyting | 1.440 | 820 | 620 |
Fæddir | 970 | 480 | 490 |
Dánir | 520 | 260 | 260 |
Aðfluttir umfram brottflutta | 990 | 590 | 400 |
Aðfluttir | 2.200 | 1.250 | 940 |
Brottfluttir | 1.210 | 670 | 550 |
Allar tölur eru námundaðar að næsta tug ef mannfjöldinn er meiri en 50 en að næsta hálfa tug ef talan er lægri. Ekki er tryggt að tölur gangi upp í samtölur vegna námundunarinnar. |