Í lok 4. ársfjórðungs 2017 bjuggu alls 348.580 manns á Íslandi, 177.680 karlar og 170.910 konur. Landsmönnum fjölgaði um 1.840 á ársfjórðungnum. Á höfuðborgarsvæðinu bjuggu 222.590 manns en 126.000 utan þess.
Alls fæddust 1.020 börn á 4. ársfjórðungi, en 550 einstaklingar létust. Á sama tíma fluttust 1.390 fleiri einstaklingar til landsins en frá því. Aðfluttir einstaklingar með íslenskt ríkisfang voru 110 umfram brottflutta, og var aldurskipting þeirra nokkuð jöfn fyrir utan aldurshópinn 20-29 ára en það var eini aldurshópurinn þar sem fleiri fluttust frá landinu en til þess. Aðfluttir erlendir ríkisborgarar voru 1.280 fleiri en þeir sem fluttust frá landinu og voru 520 af þeim á þrítugsaldri.
Búferlaflutningar eftir aldurshópum á 4. ársfjórðungi 2017 | |||||||||
Alls | Íslenskir ríkisborgarar | Erlendir ríkisborgarar | |||||||
Aldur | Aðfluttir umfram brottflutta | Aðfluttir | Brottfluttir | Aðfluttir umfram brottflutta | Aðfluttir | Brottfluttir | Aðfluttir umfram brottflutta | Aðfluttir | Brottfluttir |
Alls | 1.390 | 3.080 | 1.690 | 110 | 610 | 500 | 1.280 | 2.470 | 1.190 |
Yngri en 10 ára | 90 | 200 | 110 | 25 | 100 | 70 | 60 | 100 | 40 |
10-19 ára | 160 | 230 | 70 | 35 | 80 | 50 | 130 | 150 | 20 |
20-29 ára | 500 | 1.220 | 730 | -25 | 130 | 160 | 520 | 1.090 | 570 |
30-39 ára | 330 | 720 | 400 | 35 | 130 | 100 | 290 | 590 | 300 |
40-49 ára | 240 | 430 | 190 | 30 | 80 | 50 | 210 | 350 | 140 |
50-59 ára | 70 | 190 | 120 | 10 | 50 | 40 | 60 | 140 | 80 |
60 ára og eldri | 10 | 80 | 70 | 5 | 40 | 35 | 5 | 35 | 30 |
Danmörk var helsti áfangastaður brottfluttra íslenskra ríkisborgara en þangað fluttust 140 manns á 4. ársfjórðungi. Alls fluttust 500 íslenskir ríkisborgarar frá landinu og af þeim fluttust 270 til Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar.
Flestir aðfluttir íslenskir ríkisborgarar komu frá Danmörku (190), Noregi (140) og Svíþjóð (100),samtals 430 manns af 610. Pólland var upprunaland flestra erlendra ríkisborgara en þaðan fluttust 890 til landsins af alls 2.470 erlendum innflytjendum. Litháen (Lietuva) kom næst, en þaðan fluttust 250 erlendir ríkisborgarar til landsins. Í lok fjórða ársfjórðungs bjuggu 37.950 erlendir ríkisborgarar á Íslandi.
Mannfjöldi, fæðingar, andlát og búferlaflutningar á 4. ársfjórðungi 2017 | |||
Alls | Karlar | Konur | |
Mannfjöldinn í lok ársfjórðungsins | 348.580 | 177.680 | 170.910 |
Mannfjöldinn í upphafi ársfjórðungsins | 346.750 | 176.590 | 170.160 |
Breyting | 1.840 | 1.090 | 750 |
Fæddir | 1.020 | 520 | 490 |
Dánir | 550 | 300 | 250 |
Aðfluttir umfram brottflutta | 1.390 | 870 | 520 |
Aðfluttir | 3.080 | 1.870 | 1.210 |
Brottfluttir | 1.690 | 1.000 | 690 |
Allar tölur eru námundaðar að næsta tug ef mannfjöldinn er meiri en 50 en að næsta hálfa tug ef talan er lægri. Ekki er tryggt að tölur gangi upp í samtölur vegna námundunarinnar. |
Mannfjöldinn er reiknaður eins og hann stendur samkvæmt þjóðskrá.