Heildarafli íslenskra skipa var 5,5% meiri í ágúst 2014 en í sama mánuði árið 2013. Afli jókst í öllum botnfisktegundum nema ýsu. Samanburður á 12 mánaða tímabilum á milli ára leiðir í ljós að botnfiskafli er svipaður á milli ára á meðan 33% minnkun hefur orðið í uppsjávarafla á tímabilinu. Magnvísitala á föstu verðlagi er um 11,7% hærri miðað við ágúst í fyrra, en á 12 mánaða tímabilinu september 2013 til ágúst 2014 hefur magnvísitalan lækkað um 5% miðað við sama tímabil árið áður.
Fiskafli | ||||||
Ágúst | September - ágúst | |||||
2013 | 2014 | % | 2012-2013 | 2013-2014 | % | |
Fiskafli á föstu verði1 | ||||||
Vísitala | 80,4 | 89,8 | 11,7 | 89,4 | 84,9 | -5,0 |
Fiskafli í tonnum2 | ||||||
Heildarafli | 97.936,2 | 103.342,7 | 5,5 | 1.368.992,7 | 1.080.329,1 | -21,1 |
Botnfiskafli | 16.525,4 | 20.304,3 | 22,9 | 438.163,7 | 448.208,2 | 2,3 |
Þorskur | 9.028,8 | 11.001,1 | 21,8 | 225.755,3 | 242.830,6 | 7,6 |
Ýsa | 1.660,6 | 1.625,3 | -2,1 | 42.912,6 | 41.909,5 | -2,3 |
Ufsi | 1.843,8 | 3.127,5 | 69,6 | 51.617,8 | 54.022,3 | 4,7 |
Karfi | 2.581,5 | 2.991,4 | 15,9 | 57.404,2 | 61.893,8 | 7,8 |
Annar botnfiskafli | 1.410,8 | 1.559,1 | 10,5 | 60.473,8 | 47.551,9 | -21,4 |
Flatfiskafli | 909,6 | 560,9 | -38,3 | 24.199,3 | 21.612,4 | -10,7 |
Uppsjávarafli | 80.061,6 | 81.577,5 | 1,9 | 891.930,2 | 598.811,8 | -32,9 |
Síld | 22.048,0 | 10.528,0 | -52,2 | 182.583,0 | 149.778,0 | -18,0 |
Loðna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463.279,0 | 111.367,0 | -76,0 |
Kolmunni | 2.174,0 | 960,0 | -55,8 | 103.916,0 | 174.237,0 | 67,7 |
Makríll | 55.837,1 | 70.064,6 | 25,5 | 142.136,3 | 163.395,3 | 15,0 |
Annar uppsjávarfiskur | 2,5 | 24,9 | 886,5 | 15,9 | 34,5 | 117,2 |
Skel-og krabbadýraafli | 429,3 | 896,7 | 108,9 | 14.631,2 | 11.686,5 | -20,1 |
Annar afli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,4 | 10,2 | -85,1 |
Talnaefni