Landaður afli íslenskra skipa í apríl var 113.094 tonn sem er 23% minni afli en í apríl 2018. Samdráttur í aflamagni er vegna minni kolmunnaafla en af honum veiddust rúm 61 þúsund tonn samanborið við tæp 94 þúsund tonn í apríl 2018. Botnfiskafli nam 49 þúsund tonnum í apríl sem er á pari við apríl 2018. Aflamagn í ufsa dróst saman um 18% og í karfa um 20%, en mikil aflaaukning í ýsu vegur það upp. Flatfiskafli minnkaði um 15% milli ára og skel- og krabbadýraafli minnkaði um 32%.
Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá maí 2018 til apríl 2019 var tæplega 1.115 þúsund tonn sem er samdráttur um 12% miðað við sama tímabil ári fyrr. Samdráttur í aflamagni er eingöngu vegna minni uppsjávarafla.
Afli í mars, metinn á föstu verðlagi, var 2,5% minni en í apríl 2018.
Í frétt um afla í mars sem gefin var út 15 apríl sl. var villa um heildarafla á tímabilinu apríl 2018 til mars 2019. Aflinn var 1.148 þúsund tonn en ekki 1.305 þúsund tonn. Aðrar tölur um einstaka fisktegundir og flokka voru réttar.
Fiskafli | ||||||
Apríl | Maí-apríl | |||||
2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 101 | 99 | -2,5 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 146.744 | 113.094 | -23 | 1.265.625 | 1.114.635 | -12 |
Botnfiskafli | 49.119 | 49.076 | 0 | 481.809 | 489.801 | 2 |
Þorskur | 23.433 | 22.980 | -2 | 282.030 | 278.533 | -1 |
Ýsa | 3.944 | 7.595 | 93 | 40.617 | 58.961 | 45 |
Ufsi | 7.473 | 6.159 | -18 | 58.515 | 65.690 | 12 |
Karfi | 7.245 | 5.805 | -20 | 64.840 | 55.093 | -15 |
Annar botnfiskafli | 7.025 | 6.537 | -7 | 35.807 | 31.524 | -12 |
Flatfiskafli | 2.195 | 1.859 | -15 | 24.943 | 27.035 | 8 |
Uppsjávarafli | 93.823 | 61.069 | -35 | 747.848 | 585.582 | -22 |
Síld | 0 | 0 | - | 125.434 | 124.075 | -1 |
Loðna | 0 | 0 | - | 186.333 | 0 | - |
Kolmunni | 93.783 | 60.855 | -35 | 271.063 | 325.730 | 20 |
Makríll | 40 | 214 | 434 | 165.017 | 135.777 | -18 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Skel-og krabbadýraafli | 1.607 | 1.089 | -32 | 10.990 | 12.216 | 11 |
Annar afli | 0 | 1 | - | 35 | 1 | -98 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.