Landaður afli íslenskra fiskiskipa í júní var 31,7 þúsund tonn sem er 33% minni afli en í júní í fyrra. Samdráttinn má að mestu rekja til lítils uppsjávarafla, en í júní 2019 veiddist enginn uppsjávarafli samanborið við tæp 10,8 þúsund tonn í júní 2018. Botnfiskafli nam 28,5 þúsund tonnum og dróst saman um 12% miðað við sama mánuð í fyrra.
Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá júlí 2018 til júní 2019 var 1.080 þúsund tonn sem er samdráttur um 15% miðað við sama tímabil ári fyrr.
Afli í júní, metinn á föstu verðlagi, var 17,1% minni en í júní 2018.
Fiskafli | ||||||
Júní | Júlí-júní | |||||
2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 65 | 54 | -17,1 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 47.244 | 31.697 | -33 | 1.265.932 | 1.080.336 | -15 |
Botnfiskafli | 32.313 | 28.504 | -12 | 475.207 | 489.019 | 3 |
Þorskur | 17.933 | 14.835 | -17 | 279.499 | 276.142 | -1 |
Ýsa | 2.370 | 1.828 | -23 | 40.985 | 59.099 | 44 |
Ufsi | 4.088 | 5.348 | 31 | 56.622 | 68.756 | 21 |
Karfi | 4.095 | 3.389 | -17 | 63.397 | 54.168 | -15 |
Annar botnfiskafli | 3.827 | 3.105 | -19 | 34.703 | 30.854 | -11 |
Flatfiskafli | 3.428 | 2.715 | -21 | 26.013 | 25.925 | 0 |
Uppsjávarafli | 10.769 | 0 | - | 753.569 | 553.879 | -26 |
Síld | 3 | 0 | - | 125.392 | 124.072 | -1 |
Loðna | 0 | 0 | - | 186.333 | 0 | - |
Kolmunni | 10.766 | 0 | - | 277.420 | 293.771 | 6 |
Makríll | 0 | 0 | - | 164.424 | 136.036 | -17 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -92 |
Skel-og krabbadýraafli | 735 | 477 | -35 | 11.129 | 11.511 | 3 |
Annar afli | 0 | 0 | - | 14 | 1 | -91 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggja á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis.