Landaður afli íslenskra fiskiskipa í maí var 122.166 tonn sem er 13% minni afli en í maí 2018. Samdráttinn má að mestu rekja til minni kolmunaafla (- 21 þúsund tonn). Botnfiskafli nam rúmum 48 þúsund tonnum í maí sem er 7% meiri afli en í maí síðasta árs. Þorskafli jókst um 3% miðað við maí 2018, ýsuafli jókst um 20% og ufsaafli um 31%. Uppsjávarafli var 23% minni en í maí 2018 og var nær eingöngu kolmunni. Flatfiskafli minnkaði um 11% miðað við maí 2018 og skel- og krabbadýraafli dróst saman um 29%.
Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá júní 2018 til maí 2019 var tæplega 1.096 þúsund tonn sem er samdráttur um 14% miðað við sama tímabil ári fyrr. Samdráttur í aflamagni er eingöngu vegna minni uppsjávarafla.
Afli í maí, metinn á föstu verðlagi, var 2,5% meira en í maí 2018.
Fiskafli | ||||||
Maí | Júní-maí | |||||
2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 100 | 103 | 2,5 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 140.913 | 122.166 | -13 | 1.271.704 | 1.095.885 | -14 |
Botnfiskafli | 45.263 | 48.279 | 7 | 475.725 | 492.828 | 4 |
Þorskur | 25.763 | 26.469 | 3 | 279.870 | 279.240 | 0 |
Ýsa | 3.389 | 4.068 | 20 | 40.393 | 59.641 | 48 |
Ufsi | 5.725 | 7.528 | 31 | 57.108 | 67.496 | 18 |
Karfi | 5.296 | 5.073 | -4 | 63.479 | 54.874 | -14 |
Annar botnfiskafli | 5.089 | 5.142 | 1 | 34.875 | 31.577 | -9 |
Flatfiskafli | 3.634 | 3.246 | -11 | 25.820 | 26.638 | 3 |
Uppsjávarafli | 90.490 | 69.561 | -23 | 758.988 | 564.648 | -26 |
Síld | 0 | 0 | - | 125.431 | 124.075 | -1 |
Loðna | 0 | 0 | - | 186.333 | 0 | - |
Kolmunni | 90.355 | 69.167 | -23 | 282.235 | 304.537 | 8 |
Makríll | 135 | 394 | 192 | 164.988 | 136.036 | -18 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Skel-og krabbadýraafli | 1.527 | 1.080 | -29 | 11.136 | 11.769 | 6 |
Annar afli | 0 | 0 | - | 35 | 1 | -96 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.