FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 19. SEPTEMBER 2013

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 76,9 milljörðum króna á fyrstu sex mánuðum ársins 2013 samanborið við 81,2 milljarða á sama tímabili 2012. Aflaverðmæti hefur því dregist saman um tæplega 4,3 milljarða króna eða 5,3% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var rúmlega 48,3 milljarðar króna og dróst saman um 8,3% miðað við sama tímabil í fyrra. Verðmæti þorskafla var um 24,7 milljarðar og dróst saman um 9,1% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 6,3 milljörðum og dróst saman um 14,2% en verðmæti karfaaflans nam tæpum 7 milljörðum, sem er 11,2% samdráttur frá fyrstu sex mánuðum ársins 2012. Verðmæti úthafskarfa nam 2,1 milljarði króna á fyrstu sex mánuðum ársins og jókst um 32,1% miðað við sama tímabil í fyrra. Verðmæti ufsaaflans jókst um 5,7% milli ára og nam tæpum 4,4 milljörðum króna í janúar til júní 2013.

Verðmæti uppsjávarafla nam tæpum 20 milljörðum króna í janúar til júní 2013, sem er um 7,9% aukning frá fyrra ári. Þá aukningu má rekja til loðnuafla og kolmunnaafla. Aflaverðmæti loðnu nam 15,6 milljörðum króna á fyrstu sex mánuðum ársins sem er 19,2% aukning miðað við sama tímabil í fyrra. Aflaverðmæti kolmunna jókst um 9,8% frá fyrra ári og var um 2,8 milljarðar króna í janúar til júní 2013. Aflaverðmæti makríls var um 758 milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins sem er 21,8% samdráttur miðað við sama tímabil í fyrra. Aflaverðmæti flatfisksafla nam tæpum 5 milljörðum króna, sem er 23% samdráttur frá janúar til júní 2012.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 41 milljarði króna og dróst saman um 1% miðað við fyrstu sex mánuði ársins 2012. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands dróst saman um 8,8% milli ára og nam rúmum 11,1 milljarði króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam tæpum 21,8 milljörðum í janúar til júní og dróst saman um 8,7% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam rúmlega 2,3 milljörðum króna, sem er 25,6% samdráttur frá árinu 2012.

Verðmæti afla janúar-júní 2013      
Milljónir króna Júní Janúar–júní Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.917,3 7.308,4 81.242,8 76.906,8 -5,3
Botnfiskur 6.933,2 5.170,3 52.704,8 48.343,6 -8,3
Þorskur 3.109,6 2.999,4 27.215,8 24.735,8 -9,1
Ýsa 584,4 586,1 7.395,9 6.343,9 -14,2
Ufsi 761,3 411,1 4.148,0 4.384,2 5,7
Karfi 700,3 486,3 7.857,8 6.975,1 -11,2
Úthafskarfi 1.080,1 234,9 1.562,8 2.065,0 32,1
Annar botnfiskur 697,6 452,5 4.524,5 3.839,6 -15,1
Flatfisksafli 945,3 720,8 6.490,6 4.997,0 -23,0
Uppsjávarafli 1.318,9 782,2 18.486,0 19.955,5 7,9
Síld 352,2 32,1 400,6 65,0 -83,8
Loðna 0,0 0,0 13.117,4 15.634,9 19,2
Kolmunni 0,0 0,0 2.525,5 2.773,8 9,8
Annar uppsjávarafli 966,7 750,0 2.442,5 1.481,7 -39,3
Skel- og krabbadýraafli 651,6 594,4 2.329,4 3.009,2 29,2
Rækja 446,9 454,0 1.802,7 2.554,6 41,7
Annar skel- og krabbad.afli 204,7 140,4 526,7 454,6 -13,7
Annar afli 68,3 40,7 1.232,0 601,6 -51,2

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-júní 2013    
Milljónir króna Júní Janúar–júní Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.917,3 7.304,1 81.242,8 76.902,6 -5,3
Til vinnslu innanlands 3.923,8 3.476,5 41.365,6 40.969,7 -1,0
Í gáma til útflutnings 389,6 370,4 3.121,3 2.321,1 -25,6
Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0 124,6 317,7 154,9
Sjófryst 3.628,8 1.914,6 23.827,6 21.750,9 -8,7
Á markað til vinnslu innanlands 1.882,6 1.524,3 12.198,2 11.129,5 -8,8
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 68,6 0,0 255,2 30,2 -88,2
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 0,0 0,0
  Aðrar löndunartegundir 24,0 18,4 350,3 383,5 9,5

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-júní 2013  
Milljónir króna Júní Janúar–júní Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.917,3 7.308,4 81.242,8 76.906,8 -5,3
Höfuðborgarsvæði 2.547,6 1.944,3 17.889,2 17.779,3 -0,6
Suðurnes 1.644,1 1.117,1 14.050,4 12.016,6 -14,5
Vesturland 420,4 368,0 5.186,7 4.065,4 -21,6
Vestfirðir 1.041,3 763,3 4.684,7 4.817,0 2,8
Norðurland vestra 808,7 552,5 5.691,3 5.334,7 -6,3
Norðurland eystra 922,3 746,7 7.931,7 7.332,8 -7,6
Austurland 916,8 634,7 12.896,7 14.061,7 9,0
Suðurland 1.177,8 811,4 9.590,6 8.713,1 -9,1
  Útlönd 438,3 370,4 3.321,5 2.786,2 -16,1

Talnaefni

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.