Í mars var aflaverðmæti íslenskra skipa um 13,5% lægra en í mars 2013. Mikil minnkun í uppsjávarafla hefur þar mest að segja. Einnig veiddist mun minna af skelfiski en í sama mánuði í fyrra.
Aflaverðmæti íslenskra skipa á tólf mánaða tímabili frá apríl 2013 til mars 2014 dróst saman um 11,4% miðað við sama tímabil ári áður. Verðmæti uppsjávarafla dróst saman um 31,8% milli tímabilanna.
| Verðmæti afla apríl 2013 - mars 2014 | |||||||
| Milljónir króna | Mars | Apríl - mars | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2012-2013 | 2013-2014 | % | ||
| Verðmæti alls | 14.412,4 | 12.471,6 | -13,5 | 157.441,0 | 139.529,3 | -11,4 | |
| Botnfiskur | 8.880,6 | 10.610,4 | 19,5 | 94.968,6 | 93.234,4 | -1,8 | |
| Þorskur | 4.881,2 | 6.620,3 | 35,6 | 48.029,1 | 48.561,6 | 1,1 | |
| Ýsa | 1.166,7 | 1.387,7 | 18,9 | 11.572,8 | 11.927,3 | 3,1 | |
| Ufsi | 569,8 | 735,8 | 29,1 | 9.508,9 | 9.770,3 | 2,7 | |
| Karfi | 1.492,2 | 1.230,8 | -17,5 | 13.926,6 | 13.193,2 | -5,3 | |
| Úthafskarfi | 0,0 | 0,0 | – | 1.979,0 | 2.136,6 | 8,0 | |
| Annar botnfiskur | 770,7 | 635,8 | -17,5 | 9.952,2 | 7.645,4 | -23,2 | |
| Flatfisksafli | 793,7 | 419,1 | -47,2 | 9.799,5 | 9.148,4 | -6,6 | |
| Uppsjávarafli | 4.508,4 | 1.294,2 | -71,3 | 48.400,5 | 33.004,6 | -31,8 | |
| Síld | 0,9 | 132,9 | 13.941,3 | 14.571,1 | 10.699,5 | -26,6 | |
| Loðna | 4.482,7 | 1.051,4 | -76,5 | 16.772,6 | 3.617,8 | -78,4 | |
| Kolmunni | 24,8 | 109,9 | 343,1 | 2.610,9 | 3.283,5 | 25,8 | |
| Makríll | 0,0 | 0,0 | – | 14.432,6 | 15.402,7 | 6,7 | |
| Annar uppsjávarafli | 0,0 | 0,0 | – | 13,3 | 1,1 | -91,6 | |
| Skel- og krabbadýraafli | 229,6 | 147,9 | -35,6 | 4.272,3 | 4.141,8 | -3,1 | |
| Rækja | 219,6 | 128,5 | -41,5 | 3.095,2 | 3.245,0 | 4,8 | |
| Annar skel- og krabbad.afli | 10,0 | 19,4 | 94,9 | 1.177,1 | 896,8 | -23,8 | |
| Annar afli | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | |
| Verðmæti afla eftir tegund löndunar apríl 2013 - mars 2014 | |||||||
| Milljónir króna | Mars | Apríl - mars | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2012-2013 | 2013-2014 | % | ||
| Verðmæti alls | 14.412,4 | 12.471,6 | -13,5 | 157.438,2 | 139.525,0 | -11,4 | |
| Til vinnslu innanlands | 8.315,2 | 6.666,4 | -19,8 | 73.392,4 | 60.958,9 | -16,9 | |
| Í gáma til útflutnings | 408,8 | 331,2 | -19,0 | 5.035,0 | 4.540,9 | -9,8 | |
| Landað erlendis í bræðslu | 30,7 | 0,0 | – | 49,7 | 287,0 | 477,9 | |
| Sjófryst | 3.549,1 | 3.234,6 | -8,9 | 57.591,5 | 52.806,5 | -8,3 | |
| Á markað til vinnslu innanlands | 2.032,5 | 2.145,0 | 5,5 | 20.444,4 | 20.193,6 | -1,2 | |
| Sjófryst til endurvinnslu innanl. | 0,0 | 0,0 | – | 300,0 | 190,4 | -36,5 | |
| Selt úr skipi erlendis | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | |
| Fiskeldi | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | |
| Aðrar löndunartegundir | 76,0 | 94,4 | 24,2 | 625,2 | 547,9 | -12,4 | |
| Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar apríl 2013 - mars 2014 | |||||||
| Milljónir króna | Mars | Apríl - mars | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2012-2013 | 2013-2014 | % | ||
| Verðmæti alls | 14.412,4 | 12.471,6 | -13,5 | 157.441,0 | 139.529,3 | -11,4 | |
| Höfuðborgarsvæði | 3.152,3 | 2.932,1 | -7,0 | 36.076,0 | 36.041,6 | -0,1 | |
| Suðurnes | 2.341,1 | 2.899,9 | 23,9 | 25.603,2 | 23.949,8 | -6,5 | |
| Vesturland | 997,6 | 986,7 | -1,1 | 6.767,9 | 5.937,2 | -12,3 | |
| Vestfirðir | 629,8 | 468,3 | -25,6 | 9.354,5 | 8.193,9 | -12,4 | |
| Norðurland vestra | 1.118,8 | 1.088,2 | -2,7 | 10.857,7 | 11.246,2 | 3,6 | |
| Norðurland eystra | 926,1 | 1.123,7 | 21,3 | 17.975,6 | 16.752,3 | -6,8 | |
| Austurland | 2.416,5 | 1.062,9 | -56,0 | 25.098,3 | 17.698,3 | -29,5 | |
| Suðurland | 2.350,5 | 1.551,2 | -34,0 | 20.191,6 | 14.398,8 | -28,7 | |
| Útlönd | 479,6 | 358,6 | -25,2 | 5.516,3 | 5.311,2 | -3,7 | |
Talnaefni