FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 14. JANÚAR 2016

Aflaverðmæti í september 2015 voru rétt um 12 milljarðar króna, 9,6% minna en í september 2014 þegar verðmætið var rúmir 13,3 milljarðar. Verðmæti uppsjávarafla minnkaði mest, eða um 44,6%. Verðmæti botnfiskafla jókst um 15,5% úr 7,3 milljörðum króna árið 2014 í 8,4 milljarða í september 2015.

Á árstímabilinu október 2014 til og með september 2015 jókst heildaraflaverðmæti um 11,1%. Munar þar mest um 9,8 milljarða króna verðmætaaukningu í botnfiskafla og 3,7 milljarða króna aukningu í verðmætum uppsjávarfisks.

Verðmæti afla október 2014 - september 2015
Milljónir króna September Október - september
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 13.355,2 12.068,4 -9,6 137.112,0 152.388,5 11,1
             
Botnfiskur 7.314,8 8.449,8 15,5 92.265,6 102.067,3 10,6
Þorskur 4.403,5 5.490,1 24,7 52.353,3 59.025,4 12,7
Ýsa 765,9 895,9 17,0 11.337,8 11.291,5 -0,4
Ufsi 670,9 603,4 -10,1 7.956,1 10.055,0 26,4
Karfi 1.044,5 1.070,6 2,5 12.867,1 13.964,3 8,5
Úthafskarfi 0,0 0,0 584,0 568,0 -2,8
Annar botnfiskur 430,0 389,8 -9,3 7.167,3 7.163,2 -0,1
Flatfisksafli 877,2 512,1 -41,6 7.779,6 9.107,6 17,1
Uppsjávarafli 4.946,4 2.740,4 -44,6 33.374,6 37.073,0 11,1
Síld 1.723,1 960,7 -44,2 9.382,0 8.677,8 -7,5
Loðna 0,0 0,0 3.915,1 12.722,1 224,9
Kolmunni 85,2 21,4 -74,8 4.408,2 5.296,9 20,2
Makríll 3.098,0 1.758,2 -43,2 15.615,9 10.372,1 -33,6
Annar uppsjávarafli 40,1 0,0 53,4 4,1
Skel- og krabbadýraafli 216,9 366,0 68,8 3.692,2 4.140,5 12,1
Humar 69,9 93,4 33,6 1.050,4 809,0 -23,0
Rækja 136,5 255,5 87,1 2.558,4 3.152,7 23,2
Annar skel- og krabbad.afli 10,5 17,2 64,5 83,4 178,7 114,3
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Verðmæti afla eftir tegund löndunar október 2014 - september 2015
Milljónir króna September Október - september
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 13.355,2 12.068,4 -9,6 137.112,0 152.388,5 11,1
             
Til vinnslu innanlands 6.395,4 6.807,7 6,4 66.121,7 81.330,5 23,0
Á markað til vinnslu innanlands 1.504,7 1.648,6 9,6 20.057,3 20.275,1 1,1
Sjófryst til endurvinnslu innanlands 0,0 33,4 74,6 159,2 113,3
Í gáma til útflutnings 410,4 357,5 -12,9 4.380,6 4.573,9 4,4
Sjófryst 5.007,6 3.194,9 -36,2 45.830,7 45.382,0 -1,0
Aðrar löndunartegundir 37,1 26,3 -29,2 647,0 667,9 3,2

 

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar október 2014 - september 2015
Milljónir króna September Október - september
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 13.355,2 12.068,4 -9,6 137.112,0 152.388,5 11,1
             
Höfuðborgarsvæði 2.824,8 2.982,6 5,6 34.244,8 37.804,8 10,4
Vesturland 424,5 541,6 27,6 6.243,2 7.186,6 15,1
Vestfirðir 640,1 630,9 -1,4 8.210,0 8.319,8 1,3
Norðurland vestra 1.040,5 743,0 -28,6 10.224,3 10.138,9 -0,8
Norðurland eystra 2.459,3 1.884,9 -23,4 17.076,6 19.355,7 13,3
Austurland 2.292,4 1.463,5 -36,2 19.079,4 24.026,0 25,9
Suðurland 1.346,8 1.148,6 -14,7 14.847,0 15.171,8 2,2
Suðurnes 1.871,4 2.292,7 22,5 22.364,7 25.257,3 12,9
Útlönd 455,4 380,3 -16,5 4.821,9 5.127,6 6,3

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fiskitolur@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.