Heildarafli í febrúar 2021 var rúmlega 76 þúsund tonn sem er 48% meiri afli en í sama mánuði árið 2020. Uppsjávarafli var 28 þúsund tonn en var 6.600 tonn í febrúar árið á undan. Þar af var rúmum 26 þúsund tonnum af loðnu landað en engin loðna veiddist allt árið í fyrra. Botnfiskafli var tæp 46 þúsun tonn.
Á 12 mánaða tímabili, frá mars 2020 til febrúar 2021, var heildaraflinn rúmlega ein milljón tonn sem er álíka magn og var landað á sama 12 mánaða tímabili ári áður. Uppsjávarafli var 564 þúsund tonn, botnfiskafli 474 þúsund tonn og flatfiskafli tæp 25 þúsund tonn.
Afli í febrúar metinn á föstu verðlagi sýnir 9,5% meiri aukningu í verðmætum en í febrúar 2020.
Fiskafli | ||||||
Febrúar | Mars-febrúar | |||||
2020 | 2021 | % | 2019-2020 | 2020-2021 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 74,2 | 81,3 | 9,5 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 51.559 | 76.164 | 48 | 1.015.136 | 1.068.308 | 5 |
Botnfiskafli | 43.930 | 45.763 | 4 | 467.741 | 474.271 | 1 |
Þorskur | 28.875 | 29.223 | 1 | 267.757 | 282.713 | 6 |
Ýsa | 4.549 | 4.880 | 7 | 53.157 | 55.728 | 5 |
Ufsi | 3.420 | 4.098 | 20 | 61.316 | 51.354 | -16 |
Karfi | 5.031 | 4.868 | -3 | 53.733 | 53.163 | -1 |
Annar botnfiskafli | 2.055 | 2.694 | 31 | 31.778 | 31.314 | -1 |
Flatfiskafli | 862 | 1.976 | 129 | 20.582 | 24.883 | 21 |
Uppsjávarafli | 6.577 | 28.143 | 328 | 517.012 | 564.180 | 9 |
Síld | 0 | 471 | - | 138.084 | 134.273 | -3 |
Loðna | 0 | 26.133 | - | 0 | 26.133 | - |
Kolmunni | 6.577 | 1.539 | -77 | 250.842 | 252.239 | 1 |
Makríll | 0 | 0 | - | 128.085 | 151.534 | 18 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | - | 1 | 1 | -11 |
Skel-og krabbadýraafli | 190 | 281 | 48 | 9.798 | 4.964 | -49 |
Annar afli | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 206 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.