Heildarafli í janúar 2021 var 58,9 þúsund tonn sem er 65% meiri afli en í janúar 2020. Alls veiddust tæp 23 þúsund tonn af þorski, 5 þúsund tonn af ýsu og um 3 þúsund tonn af ufsa. Uppsjávarafli var 21 þúsund tonn, þar af tæp 20 þúsund tonn af kolmunna og rúm þúsund tonn af síld. Flatfiskafli jókst úr 660 tonnum í rúm 1.400 tonn.
Afli á 12 mánaða tímabili, frá febrúar 2020 til janúar 2021, var rúmlega milljón tonn sem er álíka magn og veiddist á 12 mánaða tímabili ári áður. Helstu breytingar á milli tímabila felast í aukningu í makrílafla um 18%, aukningu flatfiskafla um 13% og aukningu í þorskafla um 6%. Skel- og krabbadýraafli dróst þó saman um 51% á milli tímabila.
Afli metinn á föstu verði bendir til þess að aflaverðmæti verði um 44% meira en í sama mánuði árið á undan.
Fiskafli | ||||||
Janúar | Febrúar-janúar | |||||
2020 | 2021 | % | 2019-2020 | 2020-2021 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 47,0 | 67,7 | 43,9 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 35.769 | 58.872 | 65 | 1.037.582 | 1.043.696 | 1 |
Botnfiskafli | 27.040 | 36.296 | 34 | 465.827 | 472.431 | 1 |
Þorskur | 17.447 | 22.853 | 31 | 266.302 | 282.369 | 6 |
Ýsa | 3.890 | 5.176 | 33 | 54.394 | 55.389 | 2 |
Ufsi | 2.656 | 2.902 | 9 | 61.482 | 50.676 | -18 |
Karfi | 2.110 | 3.371 | 60 | 52.049 | 53.326 | 2 |
Annar botnfiskafli | 938 | 1.994 | 113 | 31.599 | 30.672 | -3 |
Flatfiskafli | 662 | 1.418 | 114 | 20.947 | 23.769 | 13 |
Uppsjávarafli | 7.827 | 21.014 | 168 | 540.854 | 542.614 | 0 |
Síld | 1.494 | 1.129 | -24 | 138.084 | 133.802 | -3 |
Loðna | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Kolmunni | 6.333 | 19.885 | 214 | 274.684 | 257.290 | -6 |
Makríll | 0 | 0 | - | 128.085 | 151.521 | 18 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | - | 1 | 1 | -11 |
Skel-og krabbadýraafli | 240 | 139 | -42 | 9.951 | 4.873 | -51 |
Annar afli | 0 | 5 | - | 3 | 10 | 206 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.