Heildarafli í maí 2021 var tæplega 108 þúsund tonn sem er 14% minna en í maí 2020. Botnfiskafli var rúmlega 46 þúsund tonn samanborið við 42 þúsund tonn í maí í fyrra. Af botnfisktegundum veiddist mest af þorski eða rúm 25 þúsund tonn. Uppsjávarafli í maí var mestmegnis kolmunni, 58 þúsund tonn samanborið við tæp 79 þúsund tonn í maí árið 2020.
Á tólf mánaða tímabili, frá júní 2020 til maí 2021, var landaður afli tæplega 1,1 milljón tonn sem er 12% meira magn en var landað á sama tólf mánaða tímabili ári áður. Þar af var uppsjávarafli 574 þúsund tonn, botnfiskafli 483 þúsund tonn og flatfiskafli rúm 25 þúsund tonn.
Afli í maí 2021 metinn á föstu verðlagi bendir til 0,3% verðmætaaukningar miðað við maí í fyrra.
Fiskafli | ||||||
Maí | Juní-maí | |||||
2020 | 2021 | % | 2019-2020 | 2020-2021 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 92,4 | 92,7 | 0,3 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 125.570 | 108.176 | -14 | 969.084 | 1.088.344 | 12 |
Botnfiskafli | 42.447 | 46.476 | 9 | 458.772 | 483.217 | 5 |
Þorskur | 26.686 | 25.310 | -5 | 269.818 | 281.370 | 4 |
Ýsa | 3.476 | 4.592 | 32 | 48.495 | 58.101 | 20 |
Ufsi | 3.980 | 7.077 | 78 | 57.248 | 57.158 | 0 |
Karfi | 4.175 | 4.396 | 5 | 52.115 | 52.838 | 1 |
Annar botnfiskafli | 4.131 | 5.101 | 23 | 31.096 | 33.750 | 9 |
Flatfiskafli | 2.872 | 2.787 | -3 | 20.138 | 25.451 | 26 |
Uppsjávarafli | 79.714 | 58.180 | -27 | 481.970 | 573.650 | 19 |
Síld | 0 | 16 | - | 138.084 | 134.289 | -3 |
Loðna | 0 | 0 | - | 0 | 70.726 | - |
Kolmunni | 78.945 | 58.040 | -26 | 215.431 | 217.952 | 1 |
Makríll | 769 | 118 | -85 | 128.454 | 150.676 | 17 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 5 | - | 1 | 7 | 391 |
Skel- og krabbadýraafli | 536 | 693 | 29 | 8.202 | 5.459 | -33 |
Annar afli | 0 | 41 | - | 2 | 566 | 26.432 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.