Heildarafli íslenskra fiskiskipa var rúm114 þúsund tonn í ágúst 2015 sem er rúmlega 9.800 tonnum meiri afli en í ágúst 2014.
Botnfiskaflinn nam tæpum 26.000 tonnum í ágúst sem er aukning um 27% samanborið við ágúst 2014, þar af nam þorskaflinn rúmum 12.000 tonnum sem jafngildir 8,1% aukningu á milli ára. Flatfiskaflinn nam rúmum 2.000 tonnum sem er tæpum 1.500 tonnum meiri afli en í ágúst 2014, munar þar mest um aukinn afla á grálúðu og skarkola. Afli uppsjávartegunda nam tæpum 85.000 tonnum og jókst um rúm 3% samanborið við ágúst 2014. Skel- og krabbadýraafli nam tæpum 1.200 tonnum í ágúst samanborið við tæp 900 tonn í ágúst 2014.
Metið á föstu verði jókst aflinn í ágúst 2015 um 5,5% miðað við ágúst 2014.
Á síðustu 12 mánuðum hefur heildarafli úr sjó aukist um tæp 255 þúsund tonn eða um 23,5% ef miðað er við sama tímabil ári fyrr. Þessa aukningu má nær eingöngu rekja til aukins uppsjávarafla.
Fiskafli | ||||||
Ágúst | september-ágúst | |||||
2014 | 2015 | % | 2013-2014 | 2014-2015 | % | |
Fiskafli á föstu verði1 | ||||||
Vísitala | 87,9 | 92,7 | 5,5 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 104.269 | 114.114 | 9,4 | 1.084.657 | 1.339.625 | 23,5 |
Botnfiskafli | 20.455 | 25.973 | 27,0 | 450.409 | 431.807 | -4,1 |
Þorskur | 11.143 | 12.040 | 8,1 | 243.411 | 237.379 | -2,5 |
Ýsa | 1.626 | 3.205 | 97,1 | 41.938 | 37.962 | -9,5 |
Ufsi | 3.128 | 4.291 | 37,2 | 54.655 | 52.277 | -4,4 |
Karfi | 2.999 | 3.883 | 29,5 | 62.795 | 57.526 | -8,4 |
Annar botnfiskafli | 1.560 | 2.555 | 63,7 | 47.610 | 46.662 | -2,0 |
Flatfiskafli | 561 | 2.057 | 266,5 | 21.807 | 22.372 | 2,6 |
Uppsjávarafli | 82.352 | 84.909 | 3,1 | 600.738 | 875.503 | 45,7 |
Síld | 10.545 | 15.060 | 42,8 | 149.731 | 155.370 | 3,8 |
Loðna | - | - | - | 111.367 | 353.713 | 217,6 |
Kolmunni | 965 | 1.188 | 23,1 | 175.257 | 201.630 | 15,0 |
Makríll | 70.817 | 68.640 | -3,1 | 164.348 | 164.738 | 0,2 |
Annar uppsjávarfiskur | 26 | 2 | -92,0 | 35 | 52 | 45,8 |
Skel-og krabbadýraafli | 897 | 1.172 | 30,7 | 11.692 | 9.877 | -15,5 |
Annar afli | 3 | 2 | -23,1 | 10 | 65 | 542,0 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.