Heildarafli íslenskra fiskiskipa var tæp 74 þúsund tonn í janúar, sem er 20% minni afli en í janúar 2015. Munar þar mest um loðnu þar sem aflamagnið var um 1.500 tonn samanborið við 45 þúsund tonn í janúar 2015. Afli kolmunna jókst hinsvegar mikið á milli ára, var tæp 29 þúsund tonn samanborið við tæp 10 þúsund tonn í janúar 2015. Afli botnfisktegunda nam rúmum 35 þúsund tonnum í janúar sem er aukning um 10%, þar af var af þorskaflinn rúm 23 þúsund tonn sem er 30% meira en í janúar 2015.
Aflinn í janúar metinn á föstu verði var 6,3% minni en í janúar 2015.
Fiskafli | ||||||
Janúar | Febrúar-janúar | |||||
2015 | 2016 | % | 2014-2015 | 2015-2016 | % | |
Fiskafli á föstu verði1 | ||||||
Vísitala | 67,0 | 62,8 | -6,3 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 91.715 | 73.610 | - 20 | 1.110.427 | 1.298.571 | 17 |
Botnfiskafli | 31.901 | 35.156 | 10 | 423.973 | 440.965 | 4 |
Þorskur | 17.886 | 23.234 | 30 | 237.619 | 249.778 | 5 |
Ýsa | 3.936 | 3.904 | - 1 | 35.705 | 40.951 | 15 |
Ufsi | 4.011 | 2.882 | - 28 | 47.054 | 47.082 | 0 |
Karfi | 3.233 | 3.133 | - 3 | 57.378 | 58.113 | 1 |
Annar botnfiskafli | 2.835 | 2.003 | - 29 | 46.216 | 45.041 | - 3 |
Flatfiskafli | 850 | 1.520 | 79 | 18.987 | 24.097 | 27 |
Uppsjávarafli | 58.647 | 36.148 | - 38 | 656.686 | 822.916 | 25 |
Síld | 3.524 | 5.686 | 61 | 161.339 | 111.517 | - 31 |
Loðna | 45.392 | 1.497 | - 97 | 138.178 | 308.971 | 124 |
Kolmunni | 9.718 | 28.965 | 198 | 186.473 | 234.117 | 26 |
Makríll | - | - | - | 170.631 | 168.279 | - 1 |
Annar uppsjávarfiskur | 13 | - | - 100 | 65 | 32 | - 51 |
Skel-og krabbadýraafli | 317 | 787 | 148 | 10.760 | 10.538 | - 2 |
Annar afli | - | - | - | 21 | 54 | 156 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.