Fiskafli íslenskra skipa í janúar var 107.643 tonn. Verkfall sjómanna í ársbyrjun 2017 gerir það að verkum að ekki er hægt að bera aflabrögð fyrir janúar 2018 saman við janúar 2017.
Á 12 mánaða tímabili frá febrúar 2017 til janúar 2018 hefur heildarafli aukist um 273 þúsund tonn eða 27% samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.
Fiskafli | ||||||
Janúar | Febrúar-janúar | |||||
2017 | 2018 | % | 2016-2017 | 2017-2018 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 13,2 | 87,0 | 559,1 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 7.625 | 107.643 | 1.312 | 1.003.446 | 1.276.889 | 27 |
Botnfiskafli | 7.487 | 36.766 | 391 | 429.230 | 458.241 | 7 |
Þorskur | 5.941 | 23.166 | 290 | 247.055 | 269.978 | 9 |
Ýsa | 1.222 | 4.573 | 274 | 35.902 | 39.545 | 10 |
Ufsi | 96 | 3.551 | 3.583 | 46.833 | 52.803 | 13 |
Karfi | 35 | 3.644 | 10.196 | 60.534 | 62.157 | 3 |
Annar botnfiskafli | 193 | 1.832 | 852 | 38.905 | 33.757 | -13 |
Flatfiskafli | 52 | 1.517 | 2.803 | 22.472 | 23.391 | 4 |
Uppsjávarafli | 0 | 69.248 | - | 539.639 | 784.787 | 45 |
Síld | 0 | 1.164 | - | 111.578 | 125.434 | 12 |
Loðna | 0 | 68.084 | - | 99.592 | 264.916 | 166 |
Kolmunni | 0 | - | - | 157.950 | 228.927 | 45 |
Makríll | - | - | - | 170.514 | 165.510 | -3 |
Annar uppsjávarfiskur | - | - | - | 5 | 0 | -93 |
Skel-og krabbadýraafli | 85 | 112 | 31 | 12.019 | 10.436 | -13 |
Annar afli | - | - | - | 86 | 35 | -60 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.