Heildarafli íslenskra fiskiskipa var tæplega 95 þúsund tonn í júlí 2015, sem er rúmlega 3.500 tonnum meira en í júlí 2014. Heildarlöndun á botnfiski jókst um 8,9% samanborið við júlí 2014. Flatfiskafli jókst um rúm 1.500 tonn, og er það mest vegna aukins grálúðuafla, en hann meira en tvöfaldaðist frá júlí 2014. Uppsjávarafli var svipaður og í sama mánuði fyrir ári. Humarafli var 18% minni en í júlí 2014 en rækjuafli jókst um 22%
Metið á föstu verði minnkaði aflinn í júlí 2015 um 4,2% miðað við júlí 2014.
Á síðustu 12 mánuðum hefur heildaraflamagn aukist um tæp 251 þúsund tonn, sem er 23,3% meira magn en á sama tímabili árið áður. Mest aukning varð í löndun á uppsjávarafla, sem var rúmum 274 þúsund tonnum meiri á tímabilinu ágúst 2014 - júlí 2015 en á fyrra 12 mánaða tímabili.
Fiskafli | ||||||
Júlí | ágúst - júlí | |||||
2014 | 2015 | % | 2013-2014 | 2014-2015 | % | |
Fiskafli á föstu verði1 | ||||||
Vísitala | 97,0 | 93,0 | -4,2 | 86,4 | 86,8 | 0,4 |
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 91.256 | 94.803 | 3,9 | 1.078.324 | 1.329.461 | 23,3 |
Botnfiskafli | 24.263 | 26.425 | 8,9 | 446.479 | 426.270 | -4,5 |
Þorskur | 12.430 | 12.712 | 2,3 | 241.297 | 236.479 | -2,0 |
Ýsa | 2.002 | 2.483 | 24,0 | 41.973 | 36.383 | -13,3 |
Ufsi | 4.313 | 5.137 | 19,1 | 53.371 | 51.113 | -4,2 |
Karfi | 3.735 | 4.290 | 14,8 | 62.377 | 56.629 | -9,2 |
Annar botnfiskafli | 1.782 | 1.803 | 1,2 | 47.460 | 45.665 | -3,8 |
Flatfiskafli | 1.183 | 2.722 | 130,1 | 22.155 | 20.878 | -5,8 |
Uppsjávarafli | 64.675 | 64.418 | -0,4 | 598.447 | 872.643 | 45,8 |
Síld | 5.746 | 2.980 | -48,1 | 161.234 | 150.845 | -6,4 |
Loðna | - | - | - | 111.367 | 353.713 | 217,6 |
Kolmunni | 40 | 3.394 | - | 176.466 | 201.407 | 14,1 |
Makríll | 58.889 | 58.044 | -1,4 | 149.368 | 166.621 | 11,6 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | - | 12 | 57 | 367,5 |
Skel-og krabbadýraafli | 1.129 | 1.218 | 7,8 | 11.224 | 9.596 | -14,5 |
Annar afli | 7 | 21 | - | 17 | 74 | 329,1 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.