Heildarafli íslenskra fiskiskipa var um 144 þúsund tonn í maí 2015, sem er nærri 12.500 tonnum meiri afli en í maí 2014. Botnfiskafli dróst saman um 6,8% samanborið við maí 2014. Flatfiskafli jókst um 30,8% frá fyrra ári, og uppsjávarafli um 17,7% sem var nær eingöngu kolmunni. Á síðustu 12 mánuðum hefur heildarafli aukist um 235 þúsund tonn eða 21,9%, sem skýrist af mun meiri uppsjávarafla en á fyrra 12 mánaða tímabili.
Aflinn í maí, metinn á föstu verði, var 0,6% minni en í maí 2014.
Aflinn í maí, metinn á föstu verði, var 0,6% minni en í maímánuði 2014.
Fiskafli | ||||||
Maí | Júní - maí | |||||
2014 | 2015 | % | 2013-2014 | 2014-2015 | % | |
Fiskafli á föstu verði1 | ||||||
Vísitala | 92,5 | 91,9 | -0,6 | . | . | . |
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 131.861 | 144.345 | 9,5 | 1.073.959 | 1.309.511 | 21,9 |
Botnfiskafli | 42.794 | 39.867 | -6,8 | 444.117 | 421.229 | -5,2 |
Þorskur | 21.224 | 19.029 | -10,3 | 239.897 | 236.203 | -1,5 |
Ýsa | 2.957 | 3.001 | 1,5 | 42.088 | 35.018 | -16,8 |
Ufsi | 4.708 | 5.647 | 19,9 | 53.181 | 49.612 | -6,7 |
Karfi | 5.385 | 4.975 | -7,6 | 61.185 | 55.547 | -9,2 |
Annar botnfiskafli | 8.521 | 7.215 | -15,3 | 47.767 | 44.848 | -6,1 |
Flatfiskafli | 2.912 | 3.809 | 30,8 | 23.274 | 18.497 | -20,5 |
Uppsjávarafli | 84.143 | 99.044 | 17,7 | 595.048 | 859.936 | 44,5 |
Síld | - | 3 | - | 164.633 | 153.825 | -6,6 |
Loðna | - | - | - | 111.367 | 353.713 | 217,6 |
Kolmunni | 84.106 | 98.927 | 17,6 | 164.829 | 181.602 | 10,2 |
Makríll | 37 | 114 | - | 154.207 | 170.740 | 10,7 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | - | - | 12 | 57 | 367,0 |
Skel-og krabbadýraafli | 2.012 | 1.624 | -19,3 | 11.457 | 9.827 | -14,2 |
Annar afli | 0 | 2 | - | 62 | 23 | -63,0 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.