Heildarafli íslenskra fiskiskipa var tæp 192 þúsund tonn í mars 2015, sem er nærri 96 þúsund tonnum meiri afli en í mars 2014. Munar þar helst um aukinn loðnuafla, en 128 þúsund tonn veiddust af loðnu í mars samanborið við 36 þúsund tonn í mars 2014. Botnfiskafli jókst um 3 þúsund tonn í marsmánuði eða um 6,5% miðað við sama mánuð 2014.
Aflinn í mars, metinn á föstu verði, var 32,9% meiri en í marsmánuði 2014. Á síðustu 12 mánuðum hefur aflinn minnkað um 2,6%, sé hann metinn á föstu verði.
Fiskafli | ||||||
Mars | Apríl - mars | |||||
2014 | 2015 | % | 2013-2014 | 2014-2015 | % | |
Fiskafli á föstu verði1 | ||||||
Vísitala | 92,1 | 122,4 | 32,9 | 88,5 | 86,2 | -2,6 |
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 95.891 | 191.873 | 100,1 | 1.038.931 | 1.325.701 | 27,6 |
Botnfiskafli | 50.037 | 53.298 | 6,5 | 452.835 | 427.078 | -5,7 |
Þorskur | 30.499 | 33.696 | 10,5 | 239.099 | 242.411 | 1,4 |
Ýsa | 5.155 | 4.675 | -9,3 | 43.995 | 35.269 | -19,8 |
Ufsi | 4.373 | 3.965 | -9,3 | 57.194 | 47.241 | -17,4 |
Karfi | 5.640 | 6.515 | 15,5 | 59.593 | 56.604 | -5,0 |
Annar botnfiskafli | 4.371 | 4.448 | 1,8 | 52.954 | 45.554 | -14,0 |
Flatfiskafli | 1.551 | 1.592 | 2,6 | 23.820 | 18.445 | -22,6 |
Uppsjávarafli | 43.712 | 135.775 | 210,6 | 548.714 | 868.764 | 58,3 |
Síld | 2.732 | 7 | -99,7 | 164.633 | 153.822 | -6,6 |
Loðna | 36.032 | 128.429 | 256,4 | 111.367 | 354.394 | 218,2 |
Kolmunni | 4.948 | 7.339 | 48,3 | 118.389 | 189.852 | 60,4 |
Makríll | - | - | - | 154.320 | 170.631 | 10,6 |
Annar uppsjávarfiskur | - | 0 | - | 5 | 65 | - |
Skel-og krabbadýraafli | 591 | 469 | -20,6 | 13.495 | 10.654 | -21,1 |
Annar afli | - | 739 | - | 68 | 760 | - |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.