Vinsamlega athugið að þessari fréttatilkynningu var breytt 16. desember 2014 09:25 frá upprunalegri útgáfu.
Heildarafli íslenskra fiskiskipa var um 88 þúsund tonn í nóvember 2014, 7,6% meiri en í sama mánuði árið áður. Á 12 mánaða tímabili var heildaraflinn u.þ.b. 1.078 þúsund tonn og minnkaði um 20,6% miðað við fyrra 12 mánaða tímabil. Magnvísitala á föstu verðlagi er um 3,4% lægri miðað við nóvember í fyrra, en á 12 mánaða tímabilinu desember 2013 til nóvember 2014 hefur orðið lækkun á magnvísitölunni um 10,8% miðað við sama tímabil ári fyrr.
Fiskafli | ||||||
Nóvember | Desember - Nóvember | |||||
2013 | 2014 | % | 2012-2013 | 2013-2014 | % | |
Fiskafli á föstu verði1 | ||||||
Vísitala | 93,0 | 89,8 | -3,4 | 93,1 | 83,0 | -10,8 |
Fiskafli í tonnum2 | ||||||
Heildarafli | 81.850 | 88.060 | 7,6 | 1.359.220 | 1.078.849 | -20,6 |
Botnfiskafli | 41.144 | 40.535 | -1,5 | 451.648 | 430.952 | -4,6 |
Þorskur | 24.547 | 24.218 | -1,3 | 233.728 | 242.705 | 3,8 |
Ýsa | 5.174 | 3.260 | -37,0 | 45.141 | 37.174 | -17,7 |
Ufsi | 3.849 | 4.421 | 14,9 | 57.586 | 45.788 | -20,5 |
Karfi | 4.819 | 5.666 | 17,6 | 59.709 | 58.398 | -2,2 |
Annar botnfiskafli | 2.756 | 2.970 | 7,8 | 55.483 | 46.888 | -15,5 |
Flatfiskafli | 1.856 | 1.376 | -25,9 | 25.936 | 19.671 | -24,2 |
Uppsjávarafli | 38.097 | 45.490 | 19,4 | 867.060 | 617.331 | -28,8 |
Síld | 38.068 | 44.373 | 16,6 | 146.934 | 160.991 | 9,6 |
Loðna | – | – | – | 461.503 | 112.214 | -75,7 |
Kolmunni | 29 | 270 | 831,0 | 104.289 | 174.396 | 67,2 |
Makríll | 0 | – | -100,0 | 154.320 | 169.678 | 10,0 |
Annar uppsjávarfiskur | – | 0 | 0 | 14 | 51 | 258,1 |
Skel-og krabbadýraafli | 753 | 659 | -12,5 | 14.508 | 10.874 | -25,0 |
Annar afli | – | – | 100 | 68 | 21 | -69,2 |
¹Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunartímabili sem hér er fiskveiðiárið 2013-2014.
2Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.