Heildarafli íslenskra fiskiskipa var tæp 93 þúsund tonn í september og dróst saman í tonnum um 6,7% samanborið við september 2014. Aflinn metinn á föstu verði var hins vegar 5,1% hærri en í september 2014 sem skýrist af auknum botnfiskafla á milli ára.
Botnfiskaflinn nam rúmum 36.300 tonnum í september sem er 7,9% meiri afli en í sama mánuði ári fyrr, þar af veiddust 22.900 tonn af þorski sem er 12,3% aukning frá fyrra ári. Uppsjávaraflinn nam tæpum 53.500 tonnum í september og dróst saman um 14,4% frá fyrra ári. Minni uppsjávarafla má að mestu rekja til þess að 10 þúsund tonnum minna veiddist af síld en í september 2014. Flatfiskaflinn nam rúm 1.800 tonnum í september og dróst saman um 23% miðað sama mánuð ári fyrr. Afli skel- og krabbadýra nam 965 tonnum í september samanborið við 679 tonn í september 2014.
Á síðustu 12 mánuðum hefur heildarafli úr sjó aukist um rúm 265 þúsund tonn eða um tæp 25% ef miðað er við sama tímabil ári fyrr. Þessa aukningu má nær eingöngu rekja til aukins uppsjávarafla.
Fiskafli | ||||||
September | október-september | |||||
2014 | 2015 | % | 2013-2014 | 2014-2015 | % | |
Fiskafli á föstu verði1 | ||||||
Vísitala | 90,6 | 95,2 | 5,1 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 99.236 | 92.612 | -6,7 | 1.067.687 | 1.333.147 | 24,9 |
Botnfiskafli | 33.668 | 36.324 | 7,9 | 437.252 | 434.458 | -0,6 |
Þorskur | 20.378 | 22.892 | 12,3 | 243.135 | 239.889 | -1,3 |
Ýsa | 2.482 | 3.336 | 34,4 | 40.355 | 38.816 | -3,8 |
Ufsi | 3.997 | 2.968 | -25,7 | 47.933 | 51.248 | 6,9 |
Karfi | 4.417 | 4.732 | 7,1 | 59.172 | 57.841 | -2,2 |
Annar botnfiskafli | 2.394 | 2.395 | 0,1 | 46.657 | 46.664 | 0,0 |
Flatfiskafli | 2.390 | 1.837 | -23,1 | 20.900 | 21.819 | 4,4 |
Uppsjávarafli | 62.494 | 53.486 | -14,4 | 598.149 | 866.647 | 44,9 |
Síld | 29.817 | 19.750 | -33,8 | 140.153 | 146.456 | 4,5 |
Loðna | - | - | 111.367 | 353.713 | 217,6 | |
Kolmunni | 2.632 | 758 | -71,2 | 175.107 | 199.757 | 14,1 |
Makríll | 30.104 | 32.967 | 9,5 | 171.546 | 167.642 | -2,3 |
Annar uppsjávarfiskur | 18 | 1 | -93,8 | 52 | 45 | -13,6 |
Skel-og krabbadýraafli | 679 | 965 | 42,1 | 11.369 | 10.163 | -10,6 |
Annar afli | 6 | - | - | 16 | 59 | 260,6 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.