Fiskafli íslenskra skipa í september var rúm 113 þúsund tonn sem er 22% meiri afli en í september 2015. Botnfiskafli var rúm 35.700 tonn og dróst saman um 2%, þar af nam þorskaflinn 22 þúsund tonnum sem er 3% minna en í september 2015. Uppsjávarafli nam 74 þúsund tonnum og jókst hann um 38% samaborið við september 2015. Aukningu í uppsjávarafla má rekja til 61% meiri makrílafla en afli makríls nam rúmum 53 þúsund tonnum í september og síldarafla sem nam tæpum 20 þúsund tonnum.
Á 12 mánaða tímabili frá október 2015 til september 2016 hefur heildarafli dregist saman um 266 þúsund tonn samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr. Samdráttinn má að mestu rekja til minni loðnuafla. Afli í september metinn á föstu verðlagi var 20,3% minni en í september 2015.
Fiskafli | ||||||
September | Október-september | |||||
2015 | 2016 | % | 2014-2015 | 2015-2016 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 95,2 | 75,8 | -20,3 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 92.601 | 112.982 | 22 | 1.334.137 | 1.067.682 | -20 |
Botnfiskafli | 36.314 | 35.710 | -2 | 434.480 | 462.426 | 6 |
Þorskur | 22.884 | 22.130 | -3 | 239.904 | 263.395 | 10 |
Ýsa | 3.334 | 3.215 | -4 | 38.817 | 40.457 | 4 |
Ufsi | 2.968 | 3.206 | 8 | 51.252 | 49.789 | -3 |
Karfi | 4.732 | 5.203 | 10 | 57.841 | 65.283 | 13 |
Annar botnfiskafli | 2.395 | 1.955 | -18 | 46.666 | 43.502 | -7 |
Flatfiskafli | 1.837 | 2.174 | 18 | 21.821 | 25.527 | 17 |
Uppsjávarafli | 53.485 | 74.002 | 38 | 867.614 | 566.712 | -35 |
Síld | 19.749 | 19.634 | -1 | 146.455 | 107.573 | -27 |
Loðna | 0 | 0 | - | 353.713 | 101.089 | -71 |
Kolmunni | 758 | 1.292 | 70 | 199.758 | 189.881 | -5 |
Makríll | 32.967 | 53.076 | 61 | 167.642 | 168.165 | 0 |
Annar uppsjávarfiskur | 11 | 0 | -100 | 45 | 4 | -91 |
Skel-og krabbadýraafli | 965 | 1.096 | 14 | 10.163 | 12.931 | 27 |
Annar afli | 0 | 0 | 788 | 59 | 86 | 45 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.