FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 30. JANÚAR 2015

Verðmæti afla í október 2014 var 5,5% lægra en í sama mánuði í fyrra. Þegar litið er til 12 mánaða tímabilsins nóvember 2013 til október 2014 hefur aflaverðmæti dregist saman um 12% miðað við sama tímabil ári fyrr. Aflaverðmæti flestra fisktegunda hefur dregist saman á þessu tímabili, þó hefur aflaverðmæti þorsks aukist um 12,2%.

Verðmæti afla nóvember 2013 - október 2014
Milljónir króna Október Nóvember - október
  2013 2014 % 2012-2013 2013-2014 %
             
Verðmæti alls 13.707,8 12.953,3 -5,5 152.316,7 134.108,7 -12,0
             
Botnfiskur 9.114,2 8.797,3 -3,5 92.305,8 90.225,9 -2,3
Þorskur 4.686,9 5.189,8 10,7 46.244,4 51.891,3 12,2
Ýsa 1.313,4 967,0 -26,4 11.587,0 10.833,7 -6,5
Ufsi 1.165,7 810,1 -30,5 10.079,4 7.577,0 -24,8
Karfi 1.301,6 1.168,3 -10,2 14.115,4 12.563,9 -11,0
Úthafskarfi 0,0 0,0 2.136,6 584,0 -72,7
Annar botnfiskur 646,6 662,1 2,4 8.143,0 6.776,0 -16,8
Flatfisksafli 826,1 586,2 -29,0 9.774,0 7.387,0 -24,4
Uppsjávarafli 3.424,3 3.346,0 -2,3 45.870,0 33.101,0 -27,8
Síld 2.792,0 3.065,0 9,8 10.720,7 9.671,4 -9,8
Loðna 0,0 0,0 16.772,6 3.759,6 -77,6
Kolmunni 20,7 21,9 5,5 2.972,6 2.614,2 -12,1
Makríll 611,5 259,1 -57,6 15.402,7 17.002,4 10,4
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 1,4 53,4
Skel- og krabbadýraafli 343,2 223,8 -34,8 4.366,9 3.394,8 -22,3
Humar 45,6 34,6 -24,2 836,2 1.027,4 22,9
Rækja 289,2 175,3 -39,4 3.429,2 2.294,4 -33,1
Annar skel- og krabbad.afli 8,4 13,9 101,5 73,1 -28,0
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0
Verðmæti afla eftir tegund löndunar nóvember 2013 - október 2014
Milljónir króna Október Nóvember - október
  2013 2014 % 2012-2013 2013-2014 %
             
Verðmæti alls 13.707,8 12.953,3 -5,5 152.309,7 134.108,7 -12,0
             
Til vinnslu innanlands 5.489,2 6.598,9 20,2 70.320,3 65.893,9 -6,3
Í gáma til útflutnings 454,3 0,0 -100,0 4.662,1 3.624,2 -22,3
Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0 317,7 0,0 -100,0
Sjófryst 5.778,2 4.608,9 -20,2 55.768,6 44.494,6 -20,2
Á markað til vinnslu innanlands 1.940,8 1.713,4 -11,7 20.452,9 19.387,2 -5,2
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 193,0 123,9 -35,8
Selt úr skipi erlendis
Fiskeldi
Aðrar löndunartegundir 45,3 32,2 -28,9 595,1 585,0 -1,7
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar nóvember 2013 - október 2014
Milljónir króna Október Nóvember - október
  2013 2014 % 2012-2013 2013-2014 %
             
Verðmæti alls 13.707,8 12.953,3 -5,5 152.316,7 134.108,7 -12,0
             
Höfuðborgarsvæði 3.345,2 3.102,8 -7,2 36.567,0 33.671,9 -7,9
Suðurnes 2.275,4 2.247,8 -1,2 24.482,2 22.095,8 -9,7
Vesturland 462,3 472,0 2,1 6.103,1 6.102,3 0,0
Vestfirðir 901,5 816,9 -9,4 9.002,9 7.319,8 -18,7
Norðurland vestra 936,6 782,3 -16,5 11.117,9 10.035,6 -9,7
Norðurland eystra 1.987,0 2.452,5 23,4 17.892,9 17.477,0 -2,3
Austurland 1.638,3 2.101,9 28,3 24.328,1 19.351,4 -20,5
Suðurland 1.635,1 920,8 -43,7 17.356,8 13.998,1 -19,4
Útlönd 526,4 56,3 -89,3 5.465,8 4.056,9 -25,8

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.