Aflaverðmæti 8 milljarðar króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 8 milljörðum króna í janúar 2010 samanborið við 7,3 milljarða í janúar 2009. Aflaverðmæti hefur því aukist um tæpar 700 milljónir eða 9% á milli ára.
Aflaverðmæti botnfisks var 6,8 milljarðar og jókst um 16% frá janúar í fyrra þegar aflaverðmætið nam tæpum 5,9 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 4,1 milljarðar og jókst um 21% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam tæpum 1,3 milljarði og jókst um 16% en verðmæti karfaaflans nam tæpum 500 milljónum, sem er 15% samdráttur frá janúar 2009. Verðmæti ufsaaflans jókst um 29% milli ára í 372 milljónir.
Verðmæti uppsjávarafla nam 657 milljónum króna í janúar 2010, sem er um 32% samdráttur frá fyrra ári. Aflaverðmæti flatfisksafla nam 528 milljónum, sem er 5% aukning miðað við janúar 2009.
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 3,7 milljörðum króna í janúar og jókst um 5% miðað við janúar 2009. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 39% milli ára og var um 2 milljarðar í janúar 2010. Aflaverðmæti sjófrystingar nam 1,6 milljarði í janúar og jókst um 46% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 718 milljónum, sem er 30% samdráttur frá janúar 2009.
Af tæknilegum ástæðum hefur birtingaráætlun á mánaðarlegum fréttum yfir verðmæti sjávarafurða verið endurskoðuð fyrir árið 2010. Mun því næsta frétt yfir verðmæti sjávarafurða janúar-febrúar 2010 verða birt 28. maí 2010 í stað áður áætlaðrar dagsetningar, sem var 19. maí 2010.
| Verðmæti afla janúar 2010 | ||||
| Milljónir króna | Janúar | Breyting frá | ||
| 2009 | 2010 | fyrra ári í % | ||
| Verðmæti alls | 7.330 | 8.016 | 9,4 | |
| Botnfiskur | 5.851 | 6.795 | 16,1 | |
| Þorskur | 3.399 | 4.097 | 20,5 | |
| Ýsa | 1.082 | 1.251 | 15,6 | |
| Ufsi | 289 | 372 | 28,5 | |
| Karfi | 578 | 494 | -14,6 | |
| Úthafskarfi | 0 | 0 | - | |
| Annar botnfiskur | 502 | 581 | 15,8 | |
| Flatfisksafli | 504 | 528 | 4,8 | |
| Uppsjávarafli | 966 | 657 | -31,9 | |
| Síld | 521 | 192 | -63,2 | |
| Loðna | 0 | 0 | - | |
| Kolmunni | 349 | 220 | -36,9 | |
| Annar uppsjávarafli | 95 | 245 | 157,3 | |
| Skel- og krabbadýraafli | 7 | 34 | 403,3 | |
| Rækja | 6 | 34 | 463,3 | |
| Annar skel- og krabbad.afli | 1 | 0 | -62,9 | |
| Annar afli | 3 | 2 | -27,5 | |
| Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar 2010 | ||||
| Milljónir króna | Janúar | Breyting frá | ||
| 2009 | 2010 | fyrra ári í % | ||
| Verðmæti alls | 7.330 | 8.016 | 9,4 | |
| Til vinnslu innanlands | 3.466 | 3.645 | 5,2 | |
| Í gáma til útflutnings | 1.029 | 718 | -30,2 | |
| Landað erlendis í bræðslu | 70 | 0 | - | |
| Sjófryst | 1.094 | 1.597 | 46,1 | |
| Á markað til vinnslu innanlands | 1.448 | 2.008 | 38,7 | |
| Á markað, í gáma til útflutnings | 130 | 0 | - | |
| Sjófryst til endurvinnslu innanl. | 1 | 0 | - | |
| Selt úr skipi erlendis | 41 | 0 | - | |
| Fiskeldi | 2 | 0 | - | |
| Aðrar löndunartegundir | 48 | 47 | -1,0 | |
Talnaefni