Aflaverðmæti 6,8 milljarðar króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 6,8 milljörðum króna í janúar 2009 samanborið við 4,8 milljarða í janúar 2008. Aflaverðmæti hefur því aukist um 1,9 milljarða eða 40,3% á milli ára.
Aflaverðmæti botnfisks var 5,5 milljarðar og jókst um 45% frá janúar í fyrra þegar aflaverðmætið nam tæpum 3,8 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 3,2 milljarðar og jókst um 69,5% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam rúmum milljarði og dróst saman um 6,4%, en verðmæti karfaaflans nam rúmum 500 milljónum sem er rúm 93% aukning frá janúar 2008. Verðmæti ufsaaflans jókst um 4,9% milli ára í 259 milljónir.
Verðmæti flatfiskafla nam 436 milljónum króna í janúar 2009, sem er um 97,3% aukning frá fyrra ári. Aflaverðmæti uppsjávarafla nam 843 milljónum, sem er 3,2% aukning miðað við janúar 2008.
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 3,2 milljörðum króna í janúar og jókst um 76,9% miðað við janúar 2008. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 37% milli ára og var um 1,4 milljarðar í janúar 2009. Aflaverðmæti sjófrystingar var 834 milljónir í mánuðinum og dróst saman um 21,5% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam rúmum milljarði, sem er 34,6% aukning frá janúar 2008.
Verðmæti afla í janúar 2009 | ||||
Milljónir kr. | Janúar | Breytingar frá | ||
2008 | 2009 | fyrra ári í % | ||
Verðmæti alls | 4.839,2 | 6.789,0 | 40,3 | |
Botnfiskur | 3.796,8 | 5.503,7 | 45,0 | |
Þorskur | 1.882,4 | 3.191,1 | 69,5 | |
Ýsa | 1.107,4 | 1.036,6 | -6,4 | |
Ufsi | 247,4 | 259,4 | 4,9 | |
Karfi | 272,3 | 525,8 | 93,1 | |
Úthafskarfi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Annar botnfiskur | 287,3 | 490,9 | 70,8 | |
Flatfiskur | 220,7 | 435,6 | 97,3 | |
Uppsjávarafli | 816,7 | 843,0 | 3,2 | |
Síld | 385,9 | 398,9 | 3,4 | |
Loðna | 320,5 | 0,0 | - | |
Kolmunni | 110,3 | 348,9 | 216,4 | |
Annar uppsjávarafli | 0,0 | 95,3 | - | |
Skel- og krabbadýraafli | 4,4 | 6,0 | 38,5 | |
Rækja | 0,0 | 6,0 | - | |
Annar skel- og krabbad.afli | 4,4 | 0,0 | -99,9 | |
Annar afli | 0,6 | 0,6 | 10,0 |
Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar 2009 | ||||
Milljónir kr. | Janúar | Breytingar frá | ||
2008 | 2009 | fyrra ári í % | ||
Verðmæti alls | 4.839,2 | 6.789,0 | 40,3 | |
Til vinnslu innanlands | 1.825,2 | 3.228,4 | 76,9 | |
Í gáma til útflutnings | 764,8 | 1.029,4 | 34,6 | |
Landað erlendis í bræðslu | 32,7 | 70,2 | 0,0 | |
Sjófryst | 1.062,7 | 834,2 | -21,5 | |
Á markað til vinnslu innanlands | 1.033,8 | 1.416,2 | 37,0 | |
Á markað, í gáma til útflutnings | 97,9 | 124,2 | 26,8 | |
Sjófryst til endurvinnslu innanl. | 0,2 | 0,8 | 243,2 | |
Selt úr skipi erlendis | 0,0 | 41,4 | - | |
Fiskeldi | 3,9 | 2,3 | -41,5 | |
Aðrar löndunartegundir | 18,1 | 42,0 | 132,3 |
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar 2009 | ||||||
Milljónir kr. | Janúar | Breytingar frá | ||||
2008 | 2009 | fyrra ári í % | ||||
Verðmæti alls | 4.839,2 | 6.789,0 | 40,3 | |||
Höfuðborgarsvæði | 743,1 | 955,5 | 28,6 | |||
Suðurnes | 937,2 | 1.564,5 | 66,9 | |||
Vesturland | 362,7 | 544,0 | 50,0 | |||
Vestfirðir | 285,6 | 403,4 | 41,2 | |||
Norðurland vestra | 161,8 | 203,6 | 25,8 | |||
Norðurland eystra | 682,9 | 727,8 | 6,6 | |||
Austurland | 582,2 | 807,8 | 38,8 | |||
Suðurland | 304,6 | 527,2 | 73,1 | |||
Útlönd | 779,1 | 1.055,3 | 35,5 |
Þessar upplýsingar byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2009 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur liggja að baki talna fyrir árið 2008. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.isDeila
Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.