FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 06. NÓVEMBER 2015

Aflaverðmæti íslenskra skipa í júlí nam tæpum 11,9 milljörðum króna sem er tæplega 2% aukning samanborið við júlí 2014. Aflaverðmæti botnfisks nam 6,3 milljörðum og jókst um 14,4% samanborið við júlí 2014. Verðmæti uppsjávarafla nam 3,8 milljörðum í júlí og dróst saman um tæp 27% sem skýrist að mestu af minni makrílafla. Aflaverðmæti flatfisks nam tæpum 1,3 milljarði í júlí samanborið við 468 milljónir í júlí 2014, munar þar mestu um stóraukinn grálúðuafla en aflaverðmæti grálúðu nam 1.154 milljónum í júlí. Verðmæti skel- og krabbadýra nam um 385 milljónum í júlí og stóð nokkurn veginn í stað á milli ára.

Aflaverðmæti íslenskra skipa á tólf mánaða tímabili frá ágúst 2014 til júlí 2015 jókst um 9,9% miðað við sama tímabil ári fyrr. Verðmæti afla upp úr sjó hefur aukist um  6,4% í botnfiski, 5,4% í flatfiski og 21,6% í uppsjávarafla.

Verðmæti afla júlí 2014 - júní 2015
Milljónir króna Júlí Ágúst-júlí
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 11.632,2 11.857,9 1,9 138.933,0 152.620,7 9,9
             
Botnfiskur 5.550,5 6.349,0 14,4 93.397,3 99.352,7 6,4
Þorskur 3.049,1 3.343,9 9,7 51.200,4 57.388,1 12,1
Ýsa 579,3 731,5 26,3 11.679,0 10.797,0 -7,6
Ufsi 772,4 1.020,3 32,1 8.986,0 9.729,3 8,3
Karfi 811,5 949,7 17,0 13.547,6 13.781,6 1,7
Úthafskarfi 2,0 0,0 584,0 568,0 -2,8
Annar botnfiskur 336,2 303,7 -9,7 7.400,2 7.088,8 -4,2
Flatfisksafli 467,5 1.293,7 176,7 8.322,0 8.769,7 5,4
Uppsjávarafli 5.218,8 3.829,9 -26,6 33.606,1 40.861,4 21,6
Síld 286,3 132,5 -53,7 10.793,9 9.176,7 -15,0
Loðna 0,0 0,0 3.915,1 12.722,1 224,9
Kolmunni 1,2 84,5 4.447,5 5.353,3 20,4
Makríll 4.931,3 3.612,9 -26,7 14.448,2 13.555,7 -6,2
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 1,3 53,7
Skel- og krabbadýraafli 395,4 385,2 -2,6 3.607,6 3.636,8 0,8
Humar 147,0 122,0 -17,0 976,1 771,5 -21,0
Rækja 234,9 252,8 7,6 2.570,3 2.706,1 5,3
Annar skel- og krabbad.afli 13,5 10,4 -22,8 61,1 159,2 160,4
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0
Verðmæti afla eftir tegund löndunar júlí 2014 - júní 2015
Milljónir króna Júlí Ágúst-júlí
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 11.632,2 11.857,9 1,9 138.933,0 152.620,7 9,9
             
Til vinnslu innanlands 4.611,9 4.318,1 -6,4 64.467,6 80.347,1 24,6
Á markað til vinnslu innanlands 1.534,4 1.523,9 -0,7 20.303,4 19.894,9 -2,0
Sjófryst til endurvinnslu innanlands 39,0 0,0 166,6 125,8 -24,5
Í gáma til útflutnings 343,2 427,0 24,4 4.446,1 4.577,7 3,0
Sjófryst 5.085,7 5.570,9 9,5 48.895,2 47.066,7 -3,7
Aðrar löndunartegundir 18,1 17,9 -0,8 654,1 608,6 -7,0
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar júlí 2014 - júní 2015
Milljónir króna Júlí Ágúst-júlí
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 11.632,2 11.857,9 1,9 138.933,0 152.620,7 9,9
             
Höfuðborgarsvæði 3.683,9 3.481,7 -5,5 34.765,6 37.049,6 6,6
Vesturland 147,4 129,8 -11,9 6.106,1 6.978,6 14,3
Vestfirðir 694,5 571,6 -17,7 8.339,5 8.096,3 -2,9
Norðurland vestra 935,1 1.071,2 14,6 10.766,3 10.368,4 -3,7
Norðurland eystra 1.383,1 1.384,7 0,1 16.928,7 19.723,3 16,5
Austurland 1.626,5 1.658,6 2,0 18.634,7 24.919,0 33,7
Suðurland 1.616,5 1.454,8 -10,0 15.392,9 15.680,7 1,9
Suðurnes 1.164,6 1.661,1 42,6 23.091,8 24.700,2 7,0
Útlönd 380,8 444,4 16,7 4.907,3 5.104,6 4,0

 Talnaefni

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fiskitolur@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.