FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 09. OKTÓBER 2015

Verðmæti afla upp úr sjó nam 10,7 milljörum í júní sem er um 18,9% aukning samanborið við júní 2014. Verðmæti botnfiskafla nam tæpum 8 milljörðum í mánuðinum og jókst um rúm 19% miðað við fyrra ár. Verðmæti flatfiskafla nam tæpum 1,3 milljörðum í júní sem er aukning um tæpar 500 milljónir samanborið við júní 2014. Aflaverðmæti uppsjávartegunda nam um milljarði í júní sem er sambærilegt við fyrra ár. Verðmæti skel- og krabbadýraafla nam 436 milljónum í júní og dróst saman um 13% á milli ára.

Á tólf mánaða tímabili frá júlí 2014 til júní 2015 jókst aflaverðmæti um 7,9% miðað við sama tímabil ári fyrr. Á þessu tímabili hefur verðmæti uppsjávarafla aukist um tæp 22% og verðmæti botnfisks um tæp 5%.

Verðmæti afla júlí 2014 - júní 2015
Milljónir króna Júní Júlí-júní
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 8.980,8 10.680,4 18,9 140.665,5 151.713,7 7,9
             
Botnfiskur 6.678,2 7.967,9 19,3 93.618,5 98.091,6 4,8
Þorskur 3.903,6 4.391,1 12,5 51.091,8 56.702,8 11,0
Ýsa 516,8 811,2 57,0 11.595,0 10.624,2 -8,4
Ufsi 511,8 706,3 38,0 9.095,3 9.456,6 4,0
Karfi 745,7 999,1 34,0 13.627,1 13.626,2 0,0
Úthafskarfi 374,0 350,1 -6,4 653,6 570,0 -12,8
Annar botnfiskur 626,4 710,0 13,4 7.555,7 7.111,8 -5,9
Flatfisksafli 794,4 1.275,7 60,6 8.835,2 7.881,8 -10,8
Uppsjávarafli 1.006,9 1.000,9 -0,6 34.666,2 42.250,1 21,9
Síld 24,0 21,5 -10,1 10.956,5 9.330,5 -14,8
Loðna 0,0 0,0 3.915,1 12.721,9 224,9
Kolmunni 287,1 675,1 135,2 4.452,3 5.269,9 18,4
Makríll 695,9 304,3 -56,3 15.341,0 14.874,1 -3,0
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 1,3 53,7
Skel- og krabbadýraafli 501,2 435,9 -13,0 3.545,6 3.490,3 -1,6
Humar 237,0 111,4 -53,0 1.002,4 772,8 -22,9
Rækja 264,2 323,8 22,6 2.494,1 2.555,2 2,4
Annar skel- og krabbad.afli 0,0 0,7 1.433,4 49,0 162,2 230,9
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0
Verðmæti afla eftir tegund löndunar júlí 2014 - júní 2015
Milljónir króna Júní Júlí-júní
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 8.980,8 10.680,4 18,9 140.665,5 151.713,7 7,9
             
Til vinnslu innanlands 4.026,2 4.616,4 14,7 64.324,8 79.994,0 24,4
Á markað til vinnslu innanlands 1.692,9 1.911,4 12,9 20.382,6 19.894,6 -2,4
Sjófryst til endurvinnslu innanlands 0,0 0,0 151,1 164,7 9,0
Í gáma til útflutnings 291,8 438,0 50,1 4.439,4 4.470,6 0,7
Sjófryst 2.946,3 3.698,9 25,5 50.706,3 46.581,4 -8,1
Aðrar löndunartegundir 23,6 15,8 -33,2 661,3 608,4 -8,0
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar júlí 2014 - júní 2015
Milljónir króna Júní Júlí-júní
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 8.980,8 10.680,4 18,9 140.665,5 151.713,7 7,9
             
Höfuðborgarsvæði 2.579,0 3.575,2 38,6 34.654,3 37.224,3 7,4
Vesturland 286,8 273,6 -4,6 6.160,6 6.871,0 11,5
Vestfirðir 674,8 658,4 -2,4 8.414,4 8.216,9 -2,3
Norðurland vestra 720,9 483,2 -33,0 10.772,6 9.827,8 -8,8
Norðurland eystra 1.397,4 1.593,7 14,1 17.594,5 19.721,8 12,1
Austurland 837,3 1.204,4 43,8 18.726,8 24.852,8 32,7
Suðurland 1.051,3 899,4 -14,5 15.388,0 15.839,0 2,9
Suðurnes 1.103,2 1.534,6 39,1 24.042,2 24.142,4 0,4
Útlönd 330,1 457,9 38,7 4.912,0 5.017,6 2,2


Talnaefni

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fiskitolur@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.