FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 17. ÁGÚST 2007


Aflaverðmæti 40 milljarðar króna

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 40 milljörðum króna á fyrstu fimm mánuðum ársins 2007 samanborið við 34 milljarða á sama tímabili 2006. Aukningin nemur 6 milljörðum króna eða 17,7% milli ára. Aflaverðmæti maímánaðar nam 7,4 milljörðum en í maí í fyrra var verðmæti afla 8,6 milljarðar.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok maí orðið 29,7 milljarðar miðað við 26,1 milljarða á sama tíma árið 2006 og er um 13,7% aukningu að ræða. Verðmæti þorskafla var 16,5 milljarðar og jókst um 23%. Aflaverðmæti ýsu nam 5,8 milljörðum, sem er 17,5% aukning, og ufsaaflinn jókst að verðmæti um 17,7%, var 1,9 milljarðar króna.

Verðmæti flatfiskafla dróst saman um 18,8%, nam 2,1 milljarði króna. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 62,8% og nam 7,9 milljörðum. Munar þar mestu um verðmæti loðnu sem nam 4,2 milljörðum samanborið við 2,2 milljarða í fyrra og kolmunna að verðmæti 2,5 milljarðar samanborið við 2,2 milljarða 2006. 

Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands var 18,7 milljarðar króna, sem er aukning um 5,1 milljarð eða 36,9%. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 26,1%, var 6,9 milljarðar. Aflaverðmæti sjófrystingar var 10 milljarðar og dróst saman um 5,5% frá fyrra ári. Verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 3,6 milljörðum sem er 4,8% aukning.

Verðmæti afla janúar–maí 2007    
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Maí Janúar–maí fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– maí
             
Verðmæti alls 8.554,8 7.390,5 34.006,1 40.020,3 17,7
             
Botnfiskur 6.133,2 5.420,8 26.098,6 29.672,9 13,7
  Þorskur 2.469,6 2.869,9 13.394,8 16.475,9 23,0
  Ýsa 1.163,7 910,6 4.952,6 5.820,0 17,5
  Ufsi 390,4 467,2 1.609,1 1.893,3 17,7
  Karfi 596,3 439,5 3.418,5 3.246,0 -5,0
  Úthafskarfi 1.083,3 351,1 1.083,3 351,1 0,0
  Annar botnfiskur 429,9 382,5 1.640,3 1.886,6 15,0
Flatfiskur 812,8 689,2 2.572,6 2.088,6 -18,8
Uppsjávarafli 1.372,8 1.062,3 4.867,4 7.922,8 62,8
  Síld 114,7 61,5 131,8 141,4 7,3
  Loðna 0,0 0,0 2.179,9 4.228,3 94,0
  Kolmunni 1.258,1 1.000,8 2.203,3 2.494,7 13,2
  Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 352,4 1.058,4 200,3
Skel- og krabbadýraafli 235,9 218,1 465,0 334,5 -28,1
  Rækja 47,1 19,4 201,7 48,3 -76,1
  Annar skel- og krabbad.afli 188,7 198,7 263,3 286,2 8,7
Annar afli 0,1 0,0 2,6 1,5 -42,0
Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar–maí 2007  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Maí Janúar–maí fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– maí
             
Verðmæti alls 8.554,8 7.390,5 34.006,1 40.020,3 17,7
             
Til vinnslu innanlands 3.493,7 3.599,6 13.695,4 18.746,5 36,9
Í gáma til útflutnings 1.072,4 854,3 3.472,3 3.638,1 4,8
Landað erlendis í bræðslu 27,6 0,0 66,5 4,6 0,0
Sjófryst 2.437,6 1.579,2 10.549,5 9.969,6 -5,5
Á markað til vinnslu innanlands 1.308,1 1.186,3 5.440,7 6.858,6 26,1
Á markað, í gáma til útflutnings 170,1 100,2 609,6 500,6 -17,9
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Selt úr skipi erlendis 0,0 15,5 25,6 108,3 323,3
Fiskeldi 8,8 0,0 26,7 0,5 -98,1
Aðrar löndunartegundir 36,6 55,4 119,9 193,4 61,4
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar–maí 2007  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Maí Janúar–maí fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– maí
             
Verðmæti alls 8.554,8 7.390,5 34.006,1 40.020,3 17,7
             
Höfuðborgarsvæði 1.568,6 1.093,3 6.587,9 6.574,7 -0,2
Suðurnes 1.281,6 1.424,8 6.113,9 8.387,8 37,2
Vesturland 334,6 332,7 1.706,1 2.620,5 53,6
Vestfirðir 458,2 344,4 1.850,2 2.023,1 9,3
Norðurland vestra 690,4 380,6 2.510,0 2.288,2 -8,8
Norðurland eystra 996,2 1.043,3 4.224,9 4.918,4 16,4
Austurland 1.393,1 1.188,4 3.966,4 5.372,6 35,5
Suðurland 769,5 732,8 3.610,6 4.167,5 15,4
Útlönd 1.062,6 850,1 3.436,1 3.667,5 6,7

Þessar upplýsingar byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2007 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur liggja að baki talna fyrir árið 2006. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.