FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 29. FEBRÚAR 2016

Aflaverðmæti í nóvember 2015 voru tæplega 11 milljarðar króna, sem er um 14% minna en í nóvember 2014. Verðmæti botnfiskafla minnkaði um 15% og verðmæti uppsjávarafla um tæp 17%, samkvæmt bráðabirgðatölum. 

Á árstímabilinu desember 2014 til nóvember 2015 jókst heildaraflaverðmæti um 9%, úr tæpum 137 milljörðum króna í 149 milljarða. Munar þar mest um tæplega 6 milljarða króna verðmætaaukningu í þorski og tæplega 9 milljarða króna aukningu í loðnu.

Verðmæti afla desember 2014 - nóvember 2015
Milljónir króna Nóvember Desember-nóvember
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 12.775,3 10.941,3 -14,4 136.596,3 148.883,2 9,0
             
Botnfiskur 9.174,2 7.803,8 -14,9 92.651,1 100.702,6 8,7
Þorskur 5.312,3 4.993,6 -6,0 53.262,7 58.989,2 10,8
Ýsa 931,8 786,5 -15,6 10.580,2 11.138,3 5,3
Ufsi 885,9 591,5 -33,2 7.814,8 9.628,7 23,2
Karfi 1.478,6 1.018,0 -31,2 13.275,7 13.576,3 2,3
Úthafskarfi 0,0 0,0 584,0 568,0 -2,8
Annar botnfiskur 565,6 414,1 -26,8 7.133,6 6.802,1 -4,6
Flatfisksafli 543,2 648,5 19,4 7.273,5 9.461,9 30,1
Uppsjávarafli 2.865,8 2.387,9 -16,7 33.086,8 34.816,4 5,2
Síld 2.797,9 1.919,9 -31,4 9.378,4 6.011,7 -35,9
Loðna 60,3 0,0 3.975,5 12.661,7 218,5
Kolmunni 7,5 464,4 6.108,3 4.416,0 5.796,6 31,3
Makríll 0,0 3,6 15.263,5 10.342,4 -32,2
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 53,4 4,1 -92,4
Skel- og krabbadýraafli 192,1 101,1 -47,4 3.584,9 3.902,2 8,8
Humar 24,0 16,0 -33,2 1.047,9 805,6 -23,1
Rækja 142,0 54,4 -61,7 2.414,0 2.905,0 20,3
Annar skel- og krabbad.afli 26,1 30,7 17,7 122,9 191,6 55,9
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Verðmæti afla eftir tegund löndunar desember 2014 - nóvember 2015
Milljónir króna Nóvember Desember-nóvember
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 12.775,3 10.941,3 -14,4 136.596,3 148.883,2 9,0
             
Til vinnslu innanlands 6.340,0 6.026,0 -5,0 67.342,6 80.201,7 19,1
Á markað til vinnslu innanlands 1.674,4 1.111,5 -33,6 19.819,4 19.682,0 -0,7
Sjófryst til endurvinnslu innanlands 0,0 0,0 73,4 159,2 116,7
Í gáma til útflutnings 380,1 391,8 3,1 4.322,5 4.606,6 6,6
Sjófryst 4.334,9 3.392,8 -21,7 44.416,1 43.589,4 -1,9
Aðrar löndunartegundir 45,8 19,2 -58,2 622,2 644,3 3,6

 

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar desember 2014 - nóvember 2015
Milljónir króna Nóvember Desember-nóvember
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 12.775,3 10.941,3 -14,4 136.596,3 148.883,2 9,0
             
Höfuðborgarsvæði 3.078,8 2.245,2 -27,1 33.982,3 37.251,8 9,6
Vesturland 492,2 494,2 0,4 6.357,6 7.192,3 13,1
Vestfirðir 840,3 549,2 -34,6 8.102,1 7.888,3 -2,6
Norðurland vestra 852,1 665,4 -21,9 9.929,9 9.761,8 -1,7
Norðurland eystra 1.970,7 1.615,1 -18,0 18.218,7 18.199,8 -0,1
Austurland 1.403,8 1.644,2 17,1 18.632,0 23.511,0 26,2
Suðurland 1.215,6 1.029,7 -15,3 14.105,9 14.951,3 6,0
Suðurnes 2.462,2 2.306,6 -6,3 22.498,0 25.076,0 11,5
Útlönd 459,6 391,8 -14,8 4.769,8 5.050,9 5,9

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fiskitolur@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.