FRÉTT UTANRÍKISVERSLUN 01. SEPTEMBER 2015

Heildarútflutningstekjur á þjónustu á öðrum ársfjórðungi 2015 voru, samkvæmt bráðabirgðatölum, 149,0 milljarðar króna en innflutningur á þjónustu 94,3 milljarðar. Þjónustujöfnuður við útlönd var því jákvæður um 54,7 milljarða króna á öðrum ársfjórðungi en var jákvæður um 32,1 milljarð á sama tíma árið 2014 á gengi hvors árs.

Ferðaþjónusta var stærsti liðurinn í bæði inn- og útflutningi á þjónustu á ársfjórðungnum. Útflutt ferðaþjónusta var 54,6 milljarðar á meðan innflutt ferðaþjónusta nam 34,1 milljarði. Afgangur hennar nam því 20,4 milljörðum. Afgangur á sama ársfjórðungi árið 2014 nam 11,2 milljörðum á gengi hvors árs.

Útflutt samgöngu- og flutningaþjónusta nam 50,8 milljörðum á ársfjórðungnum á meðan innflutt samgöngu- og flutningaþjónusta nam 17,2 milljörðum. Afgangur nam því 33,6 milljörðum.

Önnur innflutt viðskiptaþjónusta nam 23,1 milljarði og útflutningur hennar 8,3 milljörðum á öðrum ársfjórðungi. Líkt og fyrri ár var halli mestur af þessum þjónustulið eða 14,8 milljarðar.

Samhliða þessari útgáfu hefur brúartafla verið uppfærð allt frá árinu 1997. Taflan sýnir breytingar á útgefnum tölum á vöru- og þjónustuviðskiptum og tölum um viðskipti eins og þau birtast í greiðslujöfnuði. Einnig hefur tafla sem sýnir valda liði í útflutningi vöru- og þjónustuviðskipta verið uppfærð.

Þjónustuviðskipti við útlönd 2015 - fyrsti og annar ársfjórðungur  
  Alls  1. ársfj. 2015 2. ársfj. 2015
Verðmæti í milljónum króna      
Útflutt þjónusta 249.503,1 100.522,5 148.980,5
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 11.359,1 6.278,5 5.080,6
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. 2.671,9 1.341,6 1.330,3
3. Samgöngur og flutningar 86.988,2 36.221,2 50.767,0
4. Ferðalög 85.254,0 30.695,8 54.558,2
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 968,3 338,6 629,7
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta 1.106,7 453,4 653,2
7. Fjármálaþjónusta 8.606,1 4.213,4 4.392,7
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 19.560,9 4.445,5 15.115,4
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 13.376,5 6.695,2 6.681,3
10. Önnur viðskiptaþjónusta 16.797,4 8.522,6 8.274,7
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta 1.764,6 790,2 974,5
12. Opinber þjónusta ót.a. 1.049,3 526,5 522,8
       
Innflutt þjónusta 174.989,6 80.713,5 94.276,1
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 0,0 0,0 0,0
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. 10.513,2 4.986,1 5.527,1
3. Samgöngur og flutningar 30.431,3 13.266,2 17.165,1
4. Ferðalög 58.789,0 24.651,6 34.137,4
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 337,2 206,8 130,4
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta 2.655,0 1.554,7 1.100,4
7. Fjármálaþjónusta 5.301,8 2.662,9 2.638,9
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 6.678,7 3.324,0 3.354,7
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 11.328,7 6.214,4 5.114,2
10. Önnur viðskiptaþjónusta 44.843,9 21.751,0 23.092,9
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta 2.821,3 1.420,3 1.401,0
12. Opinber þjónusta ót.a. 1.289,5 675,5 614,0
       
Þjónustujöfnuður 74.513,5 19.809,1 54.704,4
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 11.359,1 6.278,5 5.080,6
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. -7.841,3 -3.644,5 -4.196,8
3. Samgöngur og flutningar 56.556,8 22.954,9 33.601,9
4. Ferðalög 26.465,0 6.044,1 20.420,8
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 631,1 131,8 499,3
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta -1.548,3 -1.101,2 -447,1
7. Fjármálaþjónusta 3.304,4 1.550,5 1.753,8
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 12.882,2 1.121,5 11.760,7
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 2.047,8 480,8 1.567,0
10. Önnur viðskiptaþjónusta -28.046,5 -13.228,3 -14.818,2
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta -1.056,6 -630,1 -426,5
12. Opinber þjónusta ót.a. -240,1 -149,0 -91,1

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.