FRÉTT UTANRÍKISVERSLUN 02. SEPTEMBER 2016

Heildartekjur af þjónustuútflutningi á öðrum ársfjórðungi 2016 voru, samkvæmt bráðabirgðatölum, rúmir 160 milljarðar króna en útgjöld vegna innfluttrar þjónustu 97,8 milljarðar. Þjónustujöfnuður við útlönd var því jákvæður um 62,2 milljarða króna en var jákvæður um 61,8 milljarða á sama tíma árið 2015 á gengi hvors árs.

Ferðaþjónusta var stærsti liðurinn í inn- og útfluttri þjónustu á ársfjórðungnum og nam afgangur hennar 33,6 milljörðum. Mestur afgangur var af samgöngum og flutningum eða 38,5 milljarðar. Mestur halli var af annarri viðskiptaþjónustu eða 14,9 milljarðar.

Þjónustuviðskipti við útlönd 2016      
  Alls  1. ársfj. 2016 2. ársfj. 2016
Verðmæti í milljónum króna      
Útflutt þjónusta 271.554,6 111.502,0 160.052,6
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 6.820,0 3.358,9 3.461,1
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. 2.245,2 1.088,9 1.156,3
3. Samgöngur og flutningar 91.093,9 36.955,0 54.138,9
4. Ferðalög 117.953,3 44.461,1 73.492,2
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 823,4 360,9 462,5
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta 1.371,0 665,9 705,2
7. Fjármálaþjónusta 7.191,3 3.452,9 3.738,4
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 3.506,4 1.479,1 2.027,3
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 15.652,7 7.251,5 8.401,1
10. Önnur viðskiptaþjónusta 18.458,0 9.420,3 9.037,6
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta 5.259,3 2.417,5 2.841,9
12. Opinber þjónusta ót.a. 1.180,0 590,0 590,0
       
Innflutt þjónusta 181.021,1 83.218,2 97.802,9
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 0,0 0,0 0,0
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. 9.837,4 4.614,1 5.223,3
3. Samgöngur og flutningar 29.394,3 13.792,6 15.601,7
4. Ferðalög 70.096,5 30.198,4 39.898,1
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 800,2 371,4 428,8
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta 2.656,0 1.637,6 1.018,4
7. Fjármálaþjónusta 2.914,5 1.620,4 1.294,1
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 5.801,1 3.205,7 2.595,3
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 11.090,1 5.975,3 5.114,8
10. Önnur viðskiptaþjónusta 43.444,6 19.496,5 23.948,1
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta 3.944,3 1.949,6 1.994,7
12. Opinber þjónusta ót.a. 1.042,1 356,4 685,6
       
Þjónustujöfnuður 90.533,4 28.283,8 62.249,6
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 6.820,0 3.358,9 3.461,1
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. -7.592,2 -3.525,2 -4.067,0
3. Samgöngur og flutningar 61.699,6 23.162,4 38.537,2
4. Ferðalög 47.856,8 14.262,7 33.594,1
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 23,2 -10,6 33,7
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta -1.284,9 -971,7 -313,2
7. Fjármálaþjónusta 4.276,8 1.832,4 2.444,3
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. -2.294,7 -1.726,6 -568,0
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 4.562,5 1.276,2 3.286,3
10. Önnur viðskiptaþjónusta -24.986,6 -10.076,1 -14.910,4
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta 1.315,0 467,8 847,2
12. Opinber þjónusta ót.a. 138,0 233,6 -95,6

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1156 , netfang utanrikisverslun@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.