FRÉTT UTANRÍKISVERSLUN 01. MARS 2016

Samkvæmt bráðabirgðatölum¹ fyrir árið 2015 var útflutningur á þjónustu 562,5 milljarðar en innflutningur á þjónustu 371,8 milljarðar. Þjónustujöfnuður við útlönd var því jákvæður um 190,7 milljarða en var jákvæður um 134,6 milljarða á árinu 2014 á gengi hvors árs. Þar af skiluðu samgöngur 141,2 milljarða króna afgangi og ferðaþjónusta skilaði 77 milljarða afgangi. Á móti nam halli á annarri viðskiptaþjónustu 60 milljörðum.

Heildarútflutningur á þjónustu á fjórða ársfjórðungi 2015 var, samkvæmt bráðabirgðatölum, 120,7 milljarðar króna en innflutningur á þjónustu 99,4  milljarðar. Þjónustujöfnuður við útlönd var því jákvæður um 21,2 milljarða króna en var jákvæður um 11 milljarða á sama tíma árið 2014 á gengi hvors árs. Á fjórða ársfjórðungi voru samgöngur stærsti þjónustuliður í útflutningi og nam afgangur þeirra 25,9 milljörðum. Ferðalög voru stærsti þjónustuliður í innflutningi og nam afgangur af þeirri þjónustu 583 milljónum. Halli á annarri viðskiptaþjónustu nam 13,4 milljörðum.

Áður útgefnar tölur um óbeint mælda fjármálaþjónustu (FISIM) hafa verið endurskoðaðar aftur til ársins 2012. Endurskoðun fyrir árin 2013-2015 kemur fram í þjónustujöfnuði.

Þjónustuviðskipti við útlönd 2015          
  Alls  1. ársfj.  2. ársfj.  3. ársfj.  4. ársfj.
Verðmæti í milljónum króna          
Útflutt þjónusta 562.466,0 100.656,1 151.934,8 189.221,2 120.653,9
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 17.956,5 6.278,5 5.080,6 3.448,1 3.149,3
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. 6.177,0 1.312,0 1.357,5 1.620,6 1.887,0
3. Samgöngur og flutningar 204.316,4 36.650,4 53.250,4 73.175,3 41.240,3
4. Ferðalög 208.350,6 30.801,9 54.790,5 86.407,8 36.350,3
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 2.256,5 256,6 573,5 1.167,9 258,4
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta 2.316,6 453,4 619,2 616,1 627,8
7. Fjármálaþjónusta 16.528,9 4.070,8 4.129,3 4.017,7 4.311,0
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 31.009,6 4.445,5 15.114,5 2.468,6 8.981,0
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 30.204,8 6.695,2 7.003,6 7.593,5 8.912,5
10. Önnur viðskiptaþjónusta 37.666,2 8.375,0 8.562,5 7.274,3 13.454,3
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta 3.581,9 790,2 930,2 911,7 949,7
12. Opinber þjónusta ót.a. 2.101,1 526,5 522,8 519,6 532,2
           
Innflutt þjónusta 371.780,1 80.001,3 93.278,3 99.090,9 99.409,7
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. 19.138,5 4.892,4 5.395,7 4.748,6 4.101,8
3. Samgöngur og flutningar 63.144,0 13.265,7 16.991,5 17.570,0 15.316,8
4. Ferðalög 131.322,5 24.611,1 34.083,5 36.861,0 35.766,9
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 900,2 111,6 146,9 222,5 419,1
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta 4.803,4 1.541,9 1.096,2 1.195,8 969,5
7. Fjármálaþjónusta 10.201,3 2.460,4 2.375,1 2.506,2 2.859,6
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 12.820,0 3.321,3 3.388,4 3.073,0 3.037,2
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 23.105,1 6.213,7 4.907,9 4.877,6 7.105,8
10. Önnur viðskiptaþjónusta 97.708,7 21.813,9 22.889,2 26.144,8 26.860,8
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta 6.768,1 1.422,0 1.401,2 1.563,7 2.381,3
12. Opinber þjónusta ót.a. 1.868,4 347,3 602,6 327,7 590,8
           
Þjónustujöfnuður 190.685,8 20.654,8 58.656,5 90.130,3 21.244,2
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 17.956,5 6.278,5 5.080,6 3.448,1 3.149,3
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. -12.961,5 -3.580,4 -4.038,3 -3.128,0 -2.214,8
3. Samgöngur og flutningar 141.172,4 23.384,7 36.258,9 55.605,3 25.923,5
4. Ferðalög 77.028,0 6.190,8 20.707,0 49.546,9 583,4
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 1.356,4 145,0 426,6 945,5 -160,7
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta -2.486,9 -1.088,5 -477,0 -579,7 -341,7
7. Fjármálaþjónusta 6.327,6 1.610,5 1.754,2 1.511,5 1.451,5
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 18.189,6 1.124,2 11.726,1 -604,5 5.943,8
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 7.099,7 481,5 2.095,7 2.715,8 1.806,7
10. Önnur viðskiptaþjónusta -60.042,5 -13.438,9 -14.326,6 -18.870,5 -13.406,5
11. Menningar- og afþreyingarþjónusta -3.186,2 -631,8 -470,9 -652,0 -1.431,5
12. Opinber þjónusta ót.a. 232,8 179,2 -79,7 191,9 -58,6

¹Í árlegri birtingu á endurskoðuðum gögnum þjónustuviðskipta þann 1. september 2016 er fyrirséð að innflutningstölur vegna ferðalaga munu breytast.

Talnaefni

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1156 , netfang utanrikisverslun@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.