Í janúarmánuði voru fluttar út vörur fyrir 14,1 milljarð króna og inn fyrir 25,5 milljarða króna fob. Vöruskiptin í janúar voru því óhagstæð um 11,4 milljarða en í janúar 2005 voru þau óhagstæð um 4,3 milljarða á föstu gengi¹. Verðmæti vöruútflutnings var 9% meira á föstu gengi en á sama tíma árið áður og verðmæti vöruinnflutnings var 47,5% meira á föstu gengi en á sama tíma árið áður.
| Vöruskiptin við útlönd janúar 2006 | |||
| Millj. kr á gengi ársins 2006 | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Janúar-Janúar | ||
| Janúar | |||
| 2005 | 2006 | ||
| Útflutningur alls fob | 12.926 | 14.088 | 9,0 |
| Innflutningur alls fob | 17.260 | 25.463 | 47,5 |
| Vöruskiptajöfnuður | -4.335 | -11.375 | |
| Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar 2005 og 2006 | |||
| Millj. kr. á gengi hvors árs | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Janúar-Janúar | ||
| Janúar | |||
| 2005 | 2006 | ||
| Útflutningur alls fob | 14.072,6 | 14.088,0 | 9,0 |
| Sjávarafurðir | 7.373,7 | 7.913,5 | 16,8 |
| Landbúnaðarvörur | 452,2 | 473,5 | 14,0 |
| Iðnaðarvörur | 5.816,7 | 5.374,3 | 0,6 |
| Aðrar vörur | 430,0 | 326,6 | -17,3 |
| Innflutningur alls fob | 18.791,8 | 25.462,5 | 47,5 |
| Matvörur og drykkjarvörur | 1.392,7 | 1.209,7 | -5,4 |
| Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. | 3.932,0 | 7.001,2 | · |
| Eldsneyti og smurolíur | 2.591,9 | 2.678,7 | 12,5 |
| Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) | 3.594,7 | 6.696,5 | · |
| Flutningatæki | 4.507,1 | 4.729,5 | 14,2 |
| Neysluvörur ót.a. | 2.743,5 | 3.115,5 | 23,6 |
| Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) | 29,9 | 31,3 | 14,1 |
| Vöruskiptajöfnuður | -4.719,2 | -11.374,5 | · |
¹ Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog. Á þann mælikvarða er meðalverð erlends gjaldeyris 8,1% lægra í janúar 2006 en árið áður.
Talnaefni