Vöruskiptajöfnuður
Í aprílmánuði voru fluttar út vörur fyrir 17,7 milljarða króna og inn fyrir 27,3 milljarða króna fob. Vöruskiptin í apríl voru því óhagstæð um 9,7 milljarða króna en í apríl árið áður voru þau óhagstæð um 5,4 milljarða króna á föstu gengi¹.
Fyrstu fjóra mánuði ársins voru fluttar út vörur fyrir 66,4 milljarða króna en inn fyrir 108,0 milljarða króna fob. Halli var á vöruskiptunum við útlönd sem nam 41,6 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 20,6 milljarða á sama gengi¹. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 21 milljarði króna lakari en á sama tíma árið áður.
Útflutningur
Verðmæti vöruútflutnings fyrstu fjóra mánuði ársins var 1,2 milljörðum eða 1,9% meira á föstu gengi¹ en á sama tíma árið áður. Sjávarafurðir voru 58% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 1,1% minna en á sama tíma árið áður. Útfluttar iðnaðarvörur voru 38% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 10,1% meira en á sama tíma árið áður, aðallega vegna hækkandi álverðs.
Innflutningur
Verðmæti vöruinnflutnings fyrstu fjóra mánuði ársins var 22,2 milljörðum eða 25,9% meira á föstu gengi¹ en árið áður. Mest varð aukning í innflutningi á fjárfestingarvöru og hrá- og rekstrarvöru. Á móti kom samdráttur í innflutningi flugvéla.
Vöruskiptin við útlönd janúar–apríl 2006 | |||||
Millj. kr á gengi ársins 2006 | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Janúar-apríl | ||||
Apríl | Janúar-apríl | ||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||
Útflutningur alls fob | 19.639 | 17.677 | 65.212 | 66.427 | 1,9 |
Innflutningur alls fob | 25.011 | 27.345 | 85.790 | 108.037 | 25,9 |
Vöruskiptajöfnuður | -5.372 | -9.668 | -20.578 | -41.610 | · |
Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar–apríl 2005 og 2006 | |||||
Millj. kr. á gengi hvors árs | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Jan.-apríl | ||||
Apríl | Janúar-apríl | ||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||
Útflutningur alls fob | 17.199,9 | 17.676,6 | 64.147,3 | 66.426,5 | 1,9 |
Sjávarafurðir | 9.829,3 | 10.012,3 | 38.218,5 | 38.431,5 | -1,1 |
Landbúnaðarvörur | 273,0 | 288,0 | 1.387,9 | 1.424,6 | 1,0 |
Iðnaðarvörur | 6.141,8 | 7.074,1 | 22.655,5 | 25.361,7 | 10,1 |
Aðrar vörur | 955,8 | 302,1 | 1.885,4 | 1.208,7 | -36,9 |
Innflutningur alls fob | 21.905,1 | 27.344,5 | 84.389,0 | 108.036,6 | 25,9 |
Matvörur og drykkjarvörur | 1.521,7 | 1.799,5 | 6.044,1 | 6.360,3 | 3,5 |
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. | 6.153,6 | 8.146,8 | 20.467,9 | 29.296,3 | 40,8 |
Eldsneyti og smurolíur | 1.030,2 | 293,0 | 7.065,9 | 7.793,6 | 8,5 |
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) | 4.733,7 | 8.065,6 | 17.740,5 | 28.202,0 | 56,4 |
Flutningatæki | 4.608,3 | 4.836,3 | 18.797,2 | 20.138,2 | 5,4 |
Neysluvörur ót.a. | 3.824,9 | 4.170,4 | 14.166,3 | 16.128,9 | 12,0 |
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) | 32,7 | 33,1 | 107,1 | 117,3 | 7,7 |
Vöruskiptajöfnuður | -4.705,2 | -9.667,9 | -20.241,8 | -41.610,1 | · |
¹ Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog. Á þann mælikvarða er meðalverð erlends gjaldeyris 1,7% hærra mánuðina janúar–apríl 2006 en sömu mánuði fyrra árs.
Í apríl 2006 var meðalverð erlends gjaldeyris 14,2% hærra en í apríl árið áður.
Talnaefni