Vöruskiptajöfnuður
Í febrúarmánuði voru fluttar út vörur fyrir 14,8 milljarða króna og inn fyrir 22,0 milljarða króna fob. Vöruskiptin í febrúar voru því óhagstæð um 7,2 milljarða króna en í febrúar árið áður voru þau óhagstæð um 4,8 milljarða króna á föstu gengi¹.
Fyrstu tvo mánuði ársins voru fluttar út vörur fyrir 28,9 milljarða króna en inn fyrir 47,5 milljarða króna fob. Halli var á vöruskiptunum við útlönd sem nam 18,6 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 9,1 milljarð á sama gengi¹. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 9,5 milljörðum króna lakari en á sama tíma árið áður.
Útflutningur
Verðmæti vöruútflutnings fyrstu tvo mánuði ársins var 0,2 milljörðum eða 0,8% meira á föstu gengi¹ en á sama tíma árið áður. Sjávarafurðir voru 59% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 3,5% meira en á sama tíma árið áður. Útfluttar iðnaðarvörur voru 36% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 4,4% minna en árið áður.
Innflutningur
Verðmæti vöruinnflutnings fyrstu tvo mánuði ársins var 9,7 milljörðum eða 25,6% meira á föstu gengi¹ en árið áður. Mest varð aukning í innflutningi á hrá- og rekstrarvöru og fjárfestingavöru. Á móti kom samdráttur í innflutningi flugvéla.
Vöruskiptin við útlönd janúar–febrúar 2006 | |||||
Millj. kr á gengi ársins 2006 | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Janúar-febrúar | ||||
Febrúar | Janúar-febrúar | ||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||
Útflutningur alls fob | 15.860 | 14.845 | 28.718 | 28.934 | 0,8 |
Innflutningur alls fob | 20.626 | 22.037 | 37.808 | 47.493 | 25,6 |
Vöruskiptajöfnuður | -4.766 | -7.192 | -9.091 | -18.559 | · |
Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar–febrúar 2005 og 2006 | |||||
Millj. kr. á gengi hvors árs | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Jan.- feb. | ||||
Febrúar | Janúar-febrúar | ||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||
Útflutningur alls fob | 16.478,1 | 14.845,1 | 30.550,7 | 28.934,3 | 0,8 |
Sjávarafurðir | 10.044,7 | 9.028,7 | 17.418,4 | 16.943,4 | 3,5 |
Landbúnaðarvörur | 323,8 | 345,5 | 776,1 | 819,2 | 12,3 |
Iðnaðarvörur | 5.905,8 | 5.163,3 | 11.722,5 | 10.537,6 | -4,4 |
Aðrar vörur | 203,7 | 307,5 | 633,8 | 634,1 | 6,4 |
Innflutningur alls fob | 21.430,0 | 22.037,3 | 40.221,7 | 47.493,2 | 25,6 |
Matvörur og drykkjarvörur | 1.331,1 | 1.445,7 | 2.723,8 | 2.655,4 | 3,7 |
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. | 4.855,0 | 6.335,4 | 8.787,0 | 13.336,3 | 61,5 |
Eldsneyti og smurolíur | 1.246,4 | 554,9 | 3.838,4 | 3.233,9 | -10,4 |
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) | 4.283,7 | 5.738,5 | 7.878,3 | 12.430,3 | 67,9 |
Flutningatæki | 6.095,0 | 4.090,2 | 10.602,1 | 8.818,1 | -11,5 |
Neysluvörur ót.a. | 3.599,1 | 3.855,7 | 6.342,5 | 6.971,1 | 16,9 |
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) | 19,7 | 16,8 | 49,6 | 48,1 | 3,2 |
Vöruskiptajöfnuður | -4.951,8 | -7.192,2 | -9.671,0 | -18.558,9 | · |
¹ Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog. Á þann mælikvarða er meðalverð erlends gjaldeyris 6,0% lægra mánuðina janúar–febrúar 2006 en sömu mánuði fyrra árs.
Í febrúar 2006 var meðalverð erlends gjaldeyris 3,8% lægra en í febrúar árið áður.
Talnaefni