Vöruskiptajöfnuður
Í júnímánuði voru fluttar út vörur fyrir 17,1 milljarð króna og inn fyrir 27,3 milljarða króna fob. Vöruskiptin í júní voru því óhagstæð um 10,2 milljarða króna en í júní árið áður voru þau óhagstæð um 6,5 milljarða á föstu gengi¹.
Fyrstu sex mánuði ársins voru fluttar út vörur fyrir 96,8 milljarða króna en inn fyrir 131,1 milljarð króna. Halli var því á vöruskiptunum við útlönd sem nam 34,3 milljörðum króna en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 13,3 milljarða á sama gengi¹. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 21,0 milljörðum króna lakari en á sama tíma árið áður.
Útflutningur
Verðmæti vöruútflutnings fyrstu sex mánuði ársins var 5,9 milljörðum eða 6,5% meira á föstu gengi¹ en á sama tíma árið áður. Sjávarafurðir voru 61% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 8,4% meira en á sama tíma árið áður. Útfluttar iðnaðarvörur voru 34% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 2,3% meira en árið áður. Aukning varð í útflutningi á ferskum og frystum fiski og áli en samdráttur varð í útflutningi á frystri rækju og lyfjum og lækningatækjum.
Innflutningur
Verðmæti vöruinnflutnings fyrstu sex mánuði ársins var 26,9 milljörðum eða 25,8% meira á föstu gengi¹ en árið áður. Aukning varð í flestum liðum innflutnings, mest varð aukning í innflutningi á flutningatækjum, sérstaklega fólksbílum, eldsneyti, hrá- og rekstrarvöru og fjárfestingarvöru.
Vöruskiptin við útlönd janúar–júní 2005 | |||||
Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, %1 Janúar-júní | |||||
Millj. kr á gengi ársins 2005 | |||||
Júní | Janúar-júní | ||||
2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
Útflutningur alls fob | 14.455 | 17.069 | 90.913 | 96.786 | 6,5 |
Innflutningur alls fob | 20.975 | 27.257 | 104.188 | 131.108 | 25,8 |
Vöruskiptajöfnuður | -6.519 | -10.188 | -13.275 | -34.322 | · |
1 Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog; á þann mælikvarða er meðalverð erlends gjaldeyris 8,3% lægra í júní 2005 en árið áður. Í júní 2005 var meðalverð erlends gjaldeyris 9,4% lægra en í júní árið áður. |
Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar–júní 2004 og 2005 | |||||
Millj. kr. á gengi hvors árs | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, %1 Jan.-júní | ||||
Júní | Janúar-júní | ||||
2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
Útflutningur alls fob | 15.951,5 | 17.069,1 | 99.120,1 | 96.785,8 | 6,5 |
Sjávarafurðir | 8.967,5 | 10.198,0 | 59.493,7 | 59.142,2 | 8,4 |
Landbúnaðarvörur | 426,1 | 236,7 | 2.258,9 | 1.904,8 | -8,1 |
Iðnaðarvörur | 6.182,3 | 6.000,0 | 35.067,8 | 32.916,4 | 2,3 |
Aðrar vörur | 375,6 | 634,4 | 2.299,7 | 2.822,5 | 33,8 |
Innflutningur alls fob | 23.145,8 | 27.257,3 | 113.594,0 | 131.108,1 | 25,8 |
Matvörur og drykkjarvörur | 2.063,6 | 1.886,6 | 9.774,7 | 9.859,3 | 10,0 |
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. | 6.407,5 | 6.265,6 | 30.379,2 | 32.554,4 | 16,8 |
Eldsneyti og smurolíur | 1.022,5 | 2.213,8 | 8.477,6 | 11.771,6 | 51,4 |
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) | 4.992,1 | 6.657,9 | 25.957,2 | 29.161,0 | 22,5 |
Flutningatæki | 5.032,7 | 6.262,9 | 18.239,6 | 25.738,5 | 53,8 |
Neysluvörur ót.a. | 3.595,0 | 3.959,5 | 20.655,3 | 21.870,8 | 15,4 |
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) | 32,4 | 11,0 | 110,4 | 152,3 | 50,4 |
Vöruskiptajöfnuður | -7.194,2 | -10.188,2 | -14.473,9 | -34.322,3 | · |
1 Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog. Á þann mælikvarða er meðalverð erlends gjaldeyris 8,3% lægra janúar-júní 2005 en árið áður. |
Talnaefni