Vöruskiptajöfnuður
Í febrúarmánuði voru fluttar út vörur fyrir 32,3 milljarða króna og inn fyrir 26,4 milljarða króna fob (28,6 milljarða króna cif). Vöruskiptin í febrúar, reiknuð á fob verðmæti, voru því hagstæð um 5,9 milljarða króna. Í febrúar 2008 voru vöruskiptin óhagstæð um 18,6 milljarða króna á sama gengi¹.
Fyrstu tvo mánuðina 2009 voru fluttar út vörur fyrir 65,9 milljarða króna en inn fyrir 59,6 milljarða króna fob (65,3 milljarða króna cif). Afgangur var því á vöruskiptunum við útlönd, reiknað á fob verðmæti, sem nam 6,3 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 35,9 milljarða á sama gengi¹. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 42,2 milljörðum króna hagstæðari en á sama tíma árið áður.
Útflutningur
Fyrstu tvo mánuði ársins 2009 var verðmæti vöruútflutnings 4,2 milljörðum eða 6,0% minna á föstu gengi¹ en á sama tíma árið áður. Sjávarafurðir voru 42% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 13,6% minna en á sama tíma árið áður. Útfluttar iðnaðarvörur voru 49% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 5,4% minna en á sama tíma árið áður. Mestur samdráttur varð í útflutningi sjávarafurða, aðallega frystra flaka en á móti kom aukning í útflutningi áls og skipa og flugvéla.
Innflutningur
Fyrstu tvo mánuði ársins 2009 var verðmæti vöruinnflutnings 46,5 milljörðum eða 43,8% minna á föstu gengi¹ en á sama tíma árið áður. Mestur varð samdrátturinn í innflutningi á flutningatækjum, aðallega fólksbílum, og í innflutningi á fjárfestingavöru og neysluvöru annarri en mat- og drykkjarvöru.
Vöruskiptin við útlönd janúar-febrúar 2009 | |||||
Millj. kr á gengi ársins 2009 | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Jan.-febrúar | ||||
Febrúar | Janúar-febrúar | ||||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
Útflutningur alls fob | 28.692 | 32.350 | 70.146 | 65.918 | -6,0 |
Innflutningur alls fob | 47.341 | 26.409 | 106.098 | 59.628 | -43,8 |
Vöruskiptajöfnuður | 18.649 | 5.941 | -35.952 | 6.290 | . |
Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar-febrúar 2008 og 2009 | |||||
Millj. kr. á gengi hvors árs | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Jan.-febr. | ||||
Febrúar | Janúar-febrúar | ||||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
Útflutningur alls fob | 19.356,6 | 32.349,9 | 43.948,6 | 65.918,1 | -6,0 |
Sjávarafurðir | 9.441,3 | 14.123,2 | 19.906,1 | 27.443,4 | -13,6 |
Landbúnaðarvörur | 346,8 | 699,1 | 947,9 | 1.548,0 | 2,3 |
Iðnaðarvörur | 8.983,1 | 14.747,0 | 21.351,6 | 32.232,7 | -5,4 |
Aðrar vörur | 585,4 | 2.780,6 | 1.743,1 | 4.693,9 | 68.7 |
Innflutningur alls fob | 31.937,5 | 26.408,9 | 66.473,3 | 59.627,9 | -43,8 |
Matvörur og drykkjarvörur | 2.238,8 | 2.344,9 | 4.435,2 | 4.903,1 | -30,7 |
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. | 8.934,3 | 8.857,2 | 17.746,5 | 21.867,8 | -22,8 |
Eldsneyti og smurolíur | 3.857,7 | 2.759,0 | 7.247,6 | 7.906,2 | -31,7 |
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) | 7.190,5 | 6.340,0 | 14.652,4 | 12.896,7 | -44,9 |
Flutningatæki | 4.305,6 | 2.037,2 | 11.718,5 | 4.050,4 | -78,3 |
Neysluvörur ót.a. | 5.391,5 | 690,3 | 10.627,3 | 7.886,6 | -53,5 |
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) | 19,0 | 87,8 | 45,8 | 117,3 | 60,5 |
Vöruskiptajöfnuður | -12.580,9 | 5.941,0 | -22.524,7 | 6.290,1 | . |
¹Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog. Á þann mælikvarða er meðalverð erlends gjaldeyris 59,6% hærra mánuðina janúar–febrúar 2009 en sömu mánuði fyrra árs.
Í febrúar 2009 var meðalverð erlends gjaldeyris 48,2% hærra en í febrúar árið áður.
Mánaðarlegar tölur um utanríkisverslun líðandi árs eru endurskoðaðar allt árið og því geta þær breyst með útgáfu nýrra mánaðartalna. Endanlegar niðurstöður fyrir hvert ár eru gefnar út á vormánuðum næsta ár á eftir.