Vöruskiptajöfnuður
Í júlímánuði voru fluttar út vörur fyrir 41,7 milljarða króna og inn fyrir tæpa 34,9 milljarða króna fob (37,7 milljarð króna cif). Vöruskiptin í júlí, reiknuð á fob verðmæti, voru því hagstæð um 6,8 milljarða króna. Í júlí 2008 voru vöruskiptin óhagstæð um 33,3 milljarða króna á sama gengi¹.
Fyrstu sjö mánuðina 2009 voru fluttar út vörur fyrir 253,5 milljarða króna en inn fyrir 213,7 milljarða króna fob (232,7 milljarða króna cif). Afgangur var því á vöruskiptunum við útlönd, reiknað á fob verðmæti, sem nam 39,8 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 71,3 milljarða á sama gengi¹. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 111,1 milljarði króna hagstæðari en á sama tíma árið áður.
Útflutningur
Fyrstu sjö mánuði ársins 2009 var verðmæti vöruútflutnings 101,8 milljörðum eða 28,7% minna á föstu gengi¹ en á sama tíma árið áður. Sjávarafurðir voru 44,7% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 13,8% minna en á sama tíma árið áður. Útfluttar iðnaðarvörur voru 48,9% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 30,3% minna en á sama tíma árið áður. Mestur samdráttur varð í verðmæti útflutnings iðnaðarvara, aðallega áls, en einnig var samdráttur í útflutningi á skipum og flugvélum og á sjávarafurðum.
Innflutningur
Fyrstu sjö mánuði ársins 2009 var verðmæti vöruinnflutnings 212,9 milljörðum eða 49,9% minna á föstu gengi1 en á sama tíma árið áður. Samdráttur varð í innflutningi nær allra liða innflutnings, mest í hrá- og rekstrarvöru, flutningatækjum og fjárfestingavöru.
Vöruskiptin við útlönd janúar-júlí 2009 | |||||
Millj. kr á gengi ársins 2009 | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Jan.-júlí | ||||
Júlí | Janúar-júlí | ||||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
Útflutningur alls fob | 49.721 | 41.665 | 355.278 | 253.486 | -28,7 |
Innflutningur alls fob | 82.971 | 34.850 | 426.608 | 213.685 | -49,9 |
Vöruskiptajöfnuður | -33.250 | 6.814 | -71.330 | 39.801 | . |
Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar-júlí 2008 og 2009 | |||||
Millj. kr. á gengi hvors árs | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Jan.-júlí | ||||
Júlí | Janúar-júlí | ||||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
Útflutningur alls fob | 34.179,6 | 41.664,6 | 241.521,5 | 253.485,7 | -28,7 |
Sjávarafurðir | 11.591,0 | 18.262,6 | 89.248,3 | 113.226,9 | -13,8 |
Landbúnaðarvörur | 333,2 | 596,3 | 2.746,5 | 4.225,4 | 4,6 |
Iðnaðarvörur | 21.208,5 | 21.389,6 | 120.825,9 | 123.825,7 | -30,3 |
Aðrar vörur | 1.047,0 | 1.416,1 | 28.700,8 | 12.207,6 | -71,1 |
Innflutningur alls fob | 57.036,7 | 34.850,4 | 290.011,9 | 213.685,2 | -49,9 |
Matvörur og drykkjarvörur | 4.111,7 | 4.203,5 | 21.469,4 | 23.324,3 | -26,1 |
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. | 18.048,5 | 8.856,2 | 85.310,6 | 65.454,4 | -47,8 |
Eldsneyti og smurolíur | 9.135,2 | 6.254,7 | 32.639,5 | 27.391,0 | -43,0 |
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) | 10.975,4 | 7.308,0 | 63.480,2 | 48.852,5 | -47,7 |
Flutningatæki | 8.978,4 | 2.538,1 | 48.480,9 | 15.111,7 | -78,8 |
Neysluvörur ót.a. | 5.779,3 | 5.663,7 | 38.436,8 | 33.252,5 | -41,2 |
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) | 8,2 | 26,2 | 194,7 | 298,8 | 4,4 |
Vöruskiptajöfnuður | -22.857,1 | 6.814,2 | -48.490,5 | 39.800,5 | · |
¹Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog. Á þann mælikvarða er meðalverð erlends gjaldeyris 47,1% hærra mánuðina janúar–júlí 2009 en sömu mánuði fyrra árs.
Í júlí 2009 var meðalverð erlends gjaldeyris 45,5% hærra en í júlí árið áður.
Mánaðarlegar tölur um utanríkisverslun líðandi árs eru endurskoðaðar allt árið og því geta þær breyst með útgáfu nýrra mánaðartalna. Endanlegar niðurstöður fyrir hvert ár eru gefnar út á vormánuðum næsta ár á eftir.