Vöruskiptajöfnuður
Í októbermánuði voru fluttar út vörur fyrir 28,3 milljarða króna og inn fyrir tæpa 35 milljarða króna fob (37,8 milljarða króna cif). Vöruskiptin í október, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 6,6 milljarða króna. Í október 2006 voru vöruskiptin óhagstæð um 8,9 milljarða króna á sama gengi¹.
Fyrstu tíu mánuðina 2007 voru fluttar út vörur fyrir 238,3 milljarða króna en inn fyrir tæpa 320 milljarða króna fob (346,4 milljarða króna cif). Halli var á vöruskiptunum við útlönd, reiknað á fob verðmæti, sem nam 81,6 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um tæpa 120 milljarða á sama gengi¹. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 38,3 milljörðum króna hagstæðari en á sama tíma árið áður.
Verslun með flugvélar það sem af er árinu hefur nú verið leiðrétt vegna nýrra upplýsinga. Samkvæmt því er vöruskiptahalli í fyrri mánuðum þessa árs 1,75 milljörðum minni en áður var talið. Að auki eru í tölum fyrir janúar-október óvenju miklar leiðréttingar á niðurstöðum fyrri mánaða.
Útflutningur
Fyrstu tíu mánuði ársins 2007 var verðmæti vöruútflutnings 39 milljörðum eða 19,6% meira á föstu gengi¹ en á sama tíma árið áður. Sjávarafurðir voru 44% alls útflutnings og var verðmæti þeirra tæplega 2% meira en á sama tíma árið áður. Útfluttar iðnaðarvörur voru 40% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 28% meira en árið áður. Aukningu útflutnings má einna helst rekja til aukins álútflutnings og aukinnar sölu á skipum og flugvélum. Á móti kom samdráttur í útflutningi á lyfjum og lækningatækjum.
Innflutningur
Fyrstu tíu mánuði ársins 2007 var verðmæti vöruinnflutnings 0,7 milljarði eða 0,2% meira á föstu gengi¹ en á sama tíma árið áður. Mest aukning varð í innflutningi á mat- og drykkjarvöru og annarri neysluvöru en á móti kom samdráttur í innflutningi á flugvélum og fjárfestingarvöru.
Vöruskiptin við útlönd október 2007 | |||||
Millj. kr á gengi ársins 2007 | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Jan.-október | ||||
Október | Janúar-október | ||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
Útflutningur alls fob | 19.640 | 28.334 | 199.338 | 238.343 | 19,6 |
Innflutningur alls fob | 28.583 | 34.963 | 319.230 | 319.968 | 0,2 |
Vöruskiptajöfnuður | -8.942 | -6.629 | -119.892 | -81.625 | . |
Verðmæti útflutnings og innflutnings í október 2006 og 2007 | |||||
Millj. kr. á gengi hvors árs | Breytingar frá fyrra ári á föstu gengi, % Jan.-október | ||||
Október | Janúar-október | ||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
Útflutningur alls fob | 19.998,3 | 28.334,2 | 202.414,9 | 238.342,9 | 19,6 |
Sjávarafurðir | 10.664,3 | 12.848,9 | 104.945,4 | 105.054,9 | 1,7 |
Landbúnaðarvörur | 393,4 | 444,3 | 3.148,6 | 2.734,4 | -11,8 |
Iðnaðarvörur | 8.371,9 | 9.757,4 | 75.006,1 | 94.518,9 | 28,0 |
Aðrar vörur | 568,7 | 5.283,7 | 19.314,7 | 36.034,7 | 89,4 |
Innflutningur alls fob | 29.103,6 | 34.963,3 | 324.157,0 | 319.968,2 | 0,2 |
Matvörur og drykkjarvörur | 2.245,5 | 2.316,8 | 18.593,3 | 20.901,1 | 14,1 |
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. | 7.596,5 | 8.329,6 | 81.415,6 | 80.421,8 | 0,3 |
Eldsneyti og smurolíur | 1.181,0 | 3.159,5 | 28.387,2 | 29.029,5 | 3,8 |
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) | 6.659,6 | 6.733,5 | 80.077,9 | 71.889,2 | -8,8 |
Flutningatæki | 6.085,4 | 7.851,6 | 69.719,1 | 66.764,6 | -2,8 |
Neysluvörur ót.a. | 5.260,4 | 6.540,5 | 45.567,8 | 50.684,4 | 12,9 |
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) | 75,2 | 31,9 | 396,0 | 277,5 | -28,8 |
Vöruskiptajöfnuður | -9.105,2 | -6.629,1 | -121.742,1 | -81.625,2 | · |
¹ Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog. Á þann mælikvarða er meðalverð erlends gjaldeyris 1,5% lægra mánuðina janúar–október 2007 en sömu mánuði fyrra árs.
Í október 2007 var meðalverð erlends gjaldeyris 1,8% lægra en í október árið áður.
Mánaðarlegar tölur um utanríkisverslun líðandi árs eru endurskoðaðar allt árið og því geta þær breyst með útgáfu nýrra mánaðartalna. Endanlegar niðurstöður fyrir hvert ár eru gefnar út í febrúar næsta ár.
Talnaefni
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.isDeila
Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.