Vöruviðskiptajöfnuður
Í október voru fluttar út vörur fyrir 54 milljarða króna og inn fyrir 62,4 milljarða fob (66,4 milljarða króna cif). Vöruviðskiptin í október, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 8,4 milljarða króna. Í október 2016 voru vöruviðskiptin hagstæð um 1,5 milljarða á gengi hvors árs.¹
Janúar–október 2017 voru fluttar út vörur fyrir 427 milljarða króna en inn fyrir 570,2 milljarða fob (607,6 milljarð króna cif). Því var halli á vöruviðskiptum við útlönd sem nam 143,2 milljörðum króna, reiknað á fob verðmæti. Á sama tíma árið áður voru vöruviðskiptin óhagstæð um 88,6 milljarða á gengi hvors árs.¹ Vöruviðskiptahallinn janúar–október 2017 var því 54,6 milljörðum króna hærri en á sama tíma árið áður.
Útflutningur
Janúar–október 2017 var verðmæti vöruútflutnings 27,9 milljörðum króna lægra en á sama tíma árið áður, eða 6,1% á gengi hvors árs.¹ Iðnaðarvörur voru 53,5% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 1% hærra en á sama tíma árið áður. Útflutningur á áli jókst en útflutningur á lyfjum og lækningatækjum dróst saman. Sjávarafurðir voru 38,6% alls vöruútflutnings og var verðmæti þeirra 17,4% lægra en á sama tíma árið áður. Mestur samdráttur var í útflutningi á frystum flökum og ferskum fiski.
Innflutningur
Janúar–október 2017 var verðmæti vöruinnflutnings 26,7 milljörðum króna hærra en á sama tímabili árið áður, eða 4,9% á gengi hvors árs.¹ Innflutningur á skipum, hrá- og rekstrarvörum og fólksbílum jókst en á móti dróst innflutningur á flugvélum saman.
Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar–október 2016 og 2017 | |||||
Millj. kr. á gengi hvors árs | Breytingar frá fyrra | ||||
Október | Jan.– Okt. | ári á gengi hvors árs, | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | % jan.– okt. | |
Útflutningur alls fob | 49.157,0 | 54.017,5 | 454.913,9 | 427.038,2 | -6,1 |
Sjávarafurðir | 23.052,3 | 20.970,3 | 199.803,3 | 165.026,9 | -17,4 |
Landbúnaðarvörur | 1.692,8 | 1.903,7 | 13.231,3 | 15.948,0 | 20,5 |
Iðnaðarvörur | 22.078,5 | 25.237,2 | 226.385,2 | 228.649,8 | 1,0 |
Aðrar vörur | 2.333,5 | 5.906,3 | 15.494,1 | 17.413,5 | 12,4 |
Innflutningur alls fob | 47.625,6 | 62.417,8 | 543.520,5 | 570.204,8 | 4,9 |
Matvörur og drykkjarvörur | 4.468,2 | 5.216,6 | 48.777,6 | 47.586,0 | -2,4 |
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. | 11.939,1 | 15.781,1 | 140.133,2 | 151.804,3 | 8,3 |
Eldsneyti og smurolíur | 6.301,6 | 8.295,6 | 59.224,6 | 66.492,2 | 12,3 |
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) | 10.805,4 | 13.186,5 | 117.970,6 | 122.517,3 | 3,9 |
Flutningatæki | 6.720,9 | 10.737,9 | 103.884,2 | 108.265,7 | 4,2 |
Neysluvörur ót.a. | 7.376,7 | 9.172,9 | 73.145,4 | 73.297,2 | 0,2 |
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) | 13,6 | 27,2 | 384,9 | 242,1 | -37,1 |
Vöruskiptajöfnuður | 1.531,4 | -8.400,4 | -88.606,5 | -143.166,6 | . |
¹Hagstofa Íslands birtir ekki lengur tölur um vöruviðskipti á föstu gengi. Á vef Hagstofu Íslands er að finna töflu um hlutfall einstakra gjaldmiðla í vöruviðskiptum.
Mánaðarlegar tölur um vöruviðskipti líðandi árs eru endurskoðaðar allt árið og því geta tölur fyrri mánaða árs breyst með útgáfu nýrra mánaðartalna. Endanlegar tölur fyrir hvert ár eru gefnar út á vormánuðum næsta ár á eftir.