Vöruviðskiptajöfnuður
Í september voru fluttar út vörur fyrir 45 milljarða króna og inn fyrir 65,6 milljarða króna fob (69,9 milljarða króna cif). Vöruviðskiptin í september, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 20,6 milljarða króna. Í september 2016 voru vöruviðskiptin óhagstæð um 3,3 milljarða króna á gengi hvors árs.¹
Janúar-september 2017 voru fluttar út vörur fyrir 371,5 milljarða króna en inn fyrir 507,7 milljarða króna fob (541,1 milljarð króna cif). Því var halli á vöruviðskiptum við útlönd sem nam 136,2 milljörðum króna, reiknað á fob verðmæti. Á sama tíma árið áður voru vöruviðskiptin óhagstæð um 90,1 milljarð á gengi hvors árs.¹ Vöruviðskiptahallinn janúar-september 2017 var því 46,1 milljarði króna hærri en á sama tíma árið áður.
Útflutningur
Janúar-september 2017 var verðmæti vöruútflutnings 34,3 milljörðum króna lægra, eða 8,4% á gengi hvors árs,¹ en á sama tíma árið áður. Iðnaðarvörur voru 54,7% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 0,5% lægra en á sama tíma árið áður. Útflutningur á lyfjum og lækningatækjum dróst saman en útflutningur á áli jókst. Sjávarafurðir voru 38,8% alls vöruútflutnings og var verðmæti þeirra 18,5% lægra en á sama tíma árið áður. Mestur samdráttur var í útflutningi á frystum flökum og ferskum fiski.
Innflutningur
Janúar-september 2017 var verðmæti vöruinnflutnings 11,8 milljörðum króna hærra, eða 2,4% á gengi hvors árs,¹ en á sama tímabili árið áður. Innflutningur á hrá- og rekstrarvörum, skipum og fólksbílum jókst en á móti dróst innflutningur á flugvélum saman.
Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar–september 2016 og 2017 | |||||
Millj. kr. á gengi hvors árs | Breytingar frá fyrra | ||||
September | Jan.– september | ári á gengi hvors árs, | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | % jan.– september | |
Útflutningur alls fob | 46.332,4 | 45.001,3 | 405.756,9 | 371.482,6 | -8,4 |
Sjávarafurðir | 19.918,0 | 20.202,4 | 176.751,0 | 144.057,8 | -18,5 |
Landbúnaðarvörur | 1.282,0 | 1.257,1 | 11.538,5 | 14.075,0 | 22,0 |
Iðnaðarvörur | 23.812,1 | 22.378,4 | 204.306,8 | 203.283,3 | -0,5 |
Aðrar vörur | 1.320,2 | 1.163,4 | 13.160,6 | 10.066,6 | -23,5 |
Innflutningur alls fob | 49.609,9 | 65.636,9 | 495.894,9 | 507.700,9 | 2,4 |
Matvörur og drykkjarvörur | 5.644,6 | 4.836,6 | 44.309,3 | 42.369,7 | -4,4 |
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. | 14.233,0 | 17.532,9 | 128.194,1 | 135.927,0 | 6,0 |
Eldsneyti og smurolíur | 6.557,7 | 12.103,6 | 52.923,0 | 58.196,6 | 10,0 |
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) | 9.971,8 | 14.548,4 | 107.165,2 | 109.341,8 | 2,0 |
Flutningatæki | 5.935,6 | 8.377,1 | 97.163,3 | 97.533,8 | 0,4 |
Neysluvörur ót.a. | 7.239,6 | 8.229,0 | 65.768,7 | 64.117,2 | -2,5 |
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) | 27,7 | 9,3 | 371,3 | 214,9 | -42,1 |
Vöruskiptajöfnuður | -3.277,5 | -20.635,7 | -90.138,0 | -136.218,2 | . |
¹Hagstofa Íslands birtir ekki lengur tölur um vöruviðskipti á föstu gengi. Á vef Hagstofu Íslands er að finna töflu um hlutfall einstakra gjaldmiðla í vöruviðskiptum.
Mánaðarlegar tölur um vöruviðskipti líðandi árs eru endurskoðaðar allt árið og því geta tölur fyrri mánaða árs breyst með útgáfu nýrra mánaðartalna. Endanlegar tölur fyrir hvert ár eru gefnar út á vormánuðum næsta ár á eftir.