Í janúarmánuði voru fluttar út vörur fyrir 45,9 milljarða króna og inn fyrir 46,9 milljarða króna fob (49,8 milljarða króna cif). Vöruskiptin í janúar, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 1,0 milljarð króna. Í janúar 2015 voru vöruskiptin hagstæð um 6,5 milljarða króna á gengi hvors árs¹.
Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar 2015 og 2016 | |||
Millj. kr. á gengi hvors árs | Breytingar frá fyrra | ||
Janúar | ári á gengi hvors árs, | ||
2015 | 2016 | % jan.-janúar | |
Útflutningur alls fob | 50.334,8 | 45.862,4 | -8,9 |
Sjávarafurðir | 17.037,6 | 20.369,2 | 19,6 |
Landbúnaðarvörur | 1.318,2 | 1.371,6 | 4,0 |
Iðnaðarvörur | 30.963,3 | 21.357,5 | -31,0 |
Aðrar vörur | 1.015,7 | 2.764,1 | 172,1 |
Innflutningur alls fob | 43.811,9 | 46.863,0 | 7,0 |
Matvörur og drykkjarvörur | 5.088,9 | 3.783,7 | -25,6 |
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. | 12.861,2 | 12.590,6 | -2,1 |
Eldsneyti og smurolíur | 6.769,6 | 4.021,3 | -40,6 |
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) | 9.582,2 | 12.199,4 | 27,3 |
Flutningatæki | 3.637,6 | 6.459,8 | 77,6 |
Neysluvörur ót.a. | 5.848,7 | 7.722,6 | 32,0 |
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) | 23,8 | 85,5 | 258,9 |
Vöruskiptajöfnuður | 6.522,9 | -1.000,7 | . |
¹Hagstofa Íslands birtir ekki lengur tölur um vöruskipti á föstu gengi. Á vef Hagstofu Íslands er að finna töflu um hlutfall einstakra gjaldmiðla í vöruskiptum.
Mánaðarlegar tölur um utanríkisverslun líðandi árs eru endurskoðaðar allt árið og því geta tölur fyrri mánaða árs breyst með útgáfu nýrra mánaðartalna. Endanlegar tölur fyrir hvert ár eru gefnar út á vormánuðum næsta ár á eftir.