Vöruviðskiptajöfnuður
Í nóvember voru fluttar út vörur fyrir 47,5 milljarða króna og inn fyrir 56,2 milljarða fob (60 milljarða króna cif). Vöruviðskiptin í nóvember, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 8,7 milljarða króna. Í nóvember 2016 voru vöruviðskiptin óhagstæð um 11,6 milljarða á gengi hvors árs.¹
Í janúar-nóvember 2017 voru fluttar út vörur fyrir 474,6 milljarða króna en inn fyrir 626,4 milljarða fob (667,6 milljarð króna cif). Því var halli á vöruviðskiptum við útlönd sem nam tæpum 151,9 milljörðum króna, reiknað á fob verðmæti. Á sama tíma árið áður voru vöruviðskiptin óhagstæð um 100,2 milljarða á gengi hvors árs.¹ Vöruviðskiptahallinn í janúar-nóvember 2017 var því 51,7 milljörðum króna hærri en á sama tíma árið áður.
Útflutningur
Í janúar-nóvember 2017 var verðmæti vöruútflutnings 21,4 milljörðum króna lægra, eða 4,3% á gengi hvors árs,1 en á sama tíma árið áður. Iðnaðarvörur voru 53,7% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 3,3% hærra en á sama tíma árið áður. Útflutningur á áli jókst en útflutningur á lyfjum og lækningatækjum dróst saman. Sjávarafurðir voru 38,6% alls vöruútflutnings og var verðmæti þeirra 15,6% lægra en á sama tíma árið áður. Mestur samdráttur var í útflutningi á frystum flökum og ferskum fiski.
Innflutningur
Í janúar-nóvember 2017 var verðmæti vöruinnflutnings 30,3 milljörðum króna hærra, eða 5,1% á gengi hvors árs,¹ en á sama tímabili árið áður. Innflutningur á skipum, hrá- og rekstrarvörum og fólksbílum jókst en á móti dróst innflutningur á flugvélum saman.
Verðmæti útflutnings og innflutnings í janúar–nóvember 2016 og 2017 | |||||
Millj. kr. á gengi hvors árs | Breytingar frá fyrra | ||||
Nóvember | Jan-Nóv | ári á gengi hvors árs, | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | % jan.– nóv. | |
Útflutningur alls fob | 41.015,2 | 47.513,2 | 495.929,1 | 474.551,4 | -4,3 |
Sjávarafurðir | 17.420,7 | 18.289,5 | 217.224,0 | 183.316,4 | -15,6 |
Landbúnaðarvörur | 1.847,0 | 1.821,6 | 15.078,4 | 17.769,6 | 17,8 |
Iðnaðarvörur | 20.440,5 | 26.398,7 | 246.825,7 | 255.048,5 | 3,3 |
Aðrar vörur | 1.307,0 | 1.003,4 | 16.801,1 | 18.416,9 | 9,6 |
Innflutningur alls fob | 52.639,6 | 56.238,4 | 596.160,0 | 626.445,0 | 5,1 |
Matvörur og drykkjarvörur | 4.578,8 | 4.990,9 | 53.356,4 | 52.577,3 | -1,5 |
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. | 14.509,8 | 14.838,0 | 154.643,0 | 166.643,3 | 7,8 |
Eldsneyti og smurolíur | 5.117,8 | 6.701,1 | 64.342,4 | 73.203,1 | 13,8 |
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) | 12.550,8 | 13.236,3 | 130.521,4 | 135.741,3 | 4,0 |
Flutningatæki | 7.791,9 | 7.128,8 | 111.676,1 | 115.394,7 | 3,3 |
Neysluvörur ót.a. | 8.004,8 | 9.319,7 | 81.150,2 | 82.619,7 | 1,8 |
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) | 85,7 | 23,7 | 470,6 | 265,8 | -43,5 |
Vöruskiptajöfnuður | -11.624,4 | -8.725,3 | -100.230,9 | -151.893,7 | . |
¹Hagstofa Íslands birtir ekki lengur tölur um vöruviðskipti á föstu gengi. Á vef Hagstofu Íslands er að finna töflu um hlutfall einstakra gjaldmiðla í vöruviðskiptum.
Mánaðarlegar tölur um vöruviðskipti líðandi árs eru endurskoðaðar allt árið og því geta tölur fyrri mánaða árs breyst með útgáfu nýrra mánaðartalna. Endanlegar tölur fyrir hvert ár eru gefnar út á vormánuðum næsta ár á eftir.