FRÉTT VERÐLAG 31. MAÍ 2016

Vísitala framleiðsluverðs í apríl 2016 var 199,5 stig (4. fjórðungur 2005 = 100) og lækkar um 0,5% frá fyrri mánuði. Vísitala framleiðsluverðs fyrir sjávarafurðir var 259,9 stig, sem er lækkun um 0,4% (vísitöluáhrif -0,1%) frá fyrri mánuði og vísitala fyrir stóriðju var 174,9 stig, lækkun um 2,5% (-0,9%).  Framleiðsluverð fyrir matvæli hækkaði um 1,2% (0,2%) og vísitala fyrir annan iðnað hækkaði um 1,6% (0,3%).

Vísitala framleiðsluverðs fyrir vörur sem framleiddar voru og seldar innanlands hækkaði um 1,5% (0,4%) milli mánaða en vísitala fyrir útfluttar afurðir lækkaði um 1,3% (-0,9%).

Miðað við apríl 2015 hefur vísitala framleiðsluverðs lækkað um 10,4% og verðvísitala sjávarafurða lækkað um 6,3%. Á sama tíma hefur verð á afurðum stóriðju lækkað um 23,8% en verð á matvælum hækkað um 4,6%.

Breyting frá fyrri mánuði (%)
  Vísitala framleiðsluverðs Sjávarafurðir Afurðir stóriðju Matvæli Innlend sala Útfluttar afurðir
             
2015            
Apríl -0,8 0,7 -3,3 0,0 0,3 -1,2
Maí 0,0 -0,9 -0,5 0,7 1,2 -0,4
Júní -0,4 1,0 -1,1 0,2 -0,4 -0,3
Júlí -2,5 1,0 -6,6 1,4 -0,7 -3,2
Ágúst -2,1 -2,9 -4,3 1,2 0,8 -3,4
September -2,7 -2,6 -7,9 0,0 1,7 -4,5
Október -1,2 -1,7 -0,4 -0,4 -1,0 -1,3
Nóvember 0,4 2,1 0,1 -0,8 -0,8 0,9
Desember -1,2 1,3 -4,5 0,6 -0,9 -1,3
2016            
Janúar -0,1 -1,4 1,6 0,3 -0,6 0,2
Febrúar -1,2 -0,6 -2,6 -0,3 -0,6 -1,5
Mars 0,5 -1,2 2,5 0,6 0,6 0,5
Apríl -0,5 -0,4 -2,5 1,2 1,5 -1,3
Breyting frá fyrra ári (%)
  Vísitala framleiðsluverðs Sjávarafurðir Afurðir stóriðju Matvæli Innlend sala Útfluttar afurðir
             
2015            
Apríl 14,4 11,2 28,2 -0,7 2,2 18,9
Maí 12,5 9,6 18,9 0,0 5,4 15,0
Júní 11,0 9,2 20,2 0,3 2,3 14,1
Júlí 7,4 8,8 7,5 1,5 4,0 8,4
Ágúst 1,5 3,3 -4,4 2,7 4,3 0,1
September -2,9 2,4 -16,0 3,1 4,7 -6,1
Október -5,2 -1,3 -16,9 2,0 2,9 -8,5
Nóvember -5,3 -0,7 -17,0 1,4 2,3 -8,4
Desember -9,4 -1,5 -25,5 1,7 0,5 -13,3
2016            
Janúar -9,6 -3,8 -23,8 2,2 -0,1 -13,4
Febrúar -8,9 -2,6 -22,6 2,4 -0,9 -12,2
Mars -10,7 -5,3 -24,4 3,4 -0,5 -14,6
Apríl -10,4 -6,3 -23,8 4,6 0,7 -14,7

Talnaefni 

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1200 , netfang framleidsluverd@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.