Vísitala framleiðsluverðs hækkaði um 0,5% milli mars og apríl 2019. Sjávarafurðir hækkuðu um 1,3% (áhrif á vísitölu 0,3%), annar iðnaður hækkaði um 0,6% (0,1%), afurðir stóriðju hækkuðu um 0,3% (0,1%) og matvæli lækkuðu um 0,2% (0%).
Vísitala framleiðsluverðs hækkaði um 10,2% frá apríl 2018 til apríl 2019. Þar af hækkuðu sjávarafurðir um 16,2%, afurðir stóriðju hækkuðu um 10%, annar iðnaður hækkaði um 9,1% og matvæli hækkuðu um 4,1% á sama tíma.
Útfluttar afurðir hækkuðu um 13,8% á einu ári, en verð þeirra afurða sem seldar voru innanlands hækkaði um 4,1%.
| Vísitala framleiðsluverðs í apríl 2019 | ||||
| Breyting frá fyrri mánuði | ||||
| Vísitala 4. ársf. 2005 = 100 | % | Áhrif á vísitölu % | Breyting frá fyrra ári % | |
| Vísitala framleiðsluverðs | 209,9 | 0,5 | 0,5 | 10,2 |
| Eftir atvinnugreinum | ||||
| Sjávarafurðir | 283,0 | 1,3 | 0,3 | 16,2 |
| Stóriðja | 209,6 | 0,3 | 0,1 | 10,0 |
| Matvæli | 181,1 | -0,2 | 0,0 | 4,1 |
| Annar iðnaður | 151,2 | 0,6 | 0,1 | 9,1 |
| Eftir mörkuðum | ||||
| Innlend sala | 171,6 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| Útfluttar afurðir | 233,6 | 0,8 | 0,5 | 13,8 |
