FRÉTT VERÐLAG 31. ÁGÚST 2016

Vísitala framleiðsluverðs í júlí 2016 var 200,1 stig (4. fjórðungur 2005 = 100) og lækkaði um 0,6% frá fyrri mánuði. Vísitala framleiðsluverðs fyrir sjávarafurðir var 257,4 stig, lækkaði um 2,1% frá fyrri mánuði (áhrif á vísitöluna -0,7%) og vísitala fyrir stóriðju var 177,1 stig, hækkaði um 0,5% (0,2%).  Framleiðsluverð fyrir matvæli var 177,4 stig, hækkaði um 0,7% frá fyrri mánuði (0,1%) og vísitala fyrir annan iðnað var einnig 177,4 stig, lækkaði um 1,1% frá fyrri mánuði (-0,2%).

Vísitala framleiðsluverðs fyrir vörur sem seldar voru innanlands hækkaði um 0,1% en vísitala fyrir útfluttar afurðir lækkaði um 0,9% (-0,6%).

Miðað við júlí 2015 hefur vísitala framleiðsluverðs lækkað um 7,5% og verðvísitala sjávarafurða lækkað um 8,1%. Á sama tíma hefur verð á afurðum stóriðju lækkað um 16,0% en verð á matvælum hækkað um 3,0%.

Breyting frá fyrri mánuði (%)
  Vísitala framleiðsluverðs Sjávarafurðir Afurðir stóriðju Matvæli Innlend sala Útfluttar afurðir
             
2015            
Júlí -2,5 1,0 -6,6 1,4 -0,7 -3,2
Ágúst -2,1 -2,9 -4,3 1,2 0,8 -3,4
September -2,7 -2,6 -7,9 0,0 1,7 -4,5
Október -1,2 -1,7 -0,4 -0,4 -1,0 -1,3
Nóvember 0,4 2,1 0,1 -0,8 -0,8 0,9
Desember -1,2 1,3 -4,5 0,6 -0,9 -1,3
2016            
Janúar -0,1 -1,4 1,6 0,3 -0,6 0,2
Febrúar -1,2 -0,6 -2,6 -0,3 -0,6 -1,5
Mars 0,5 -1,2 2,5 0,6 0,6 0,5
Apríl -0,5 -0,4 -2,5 1,2 1,5 -1,3
Maí 1,0 0,8 1,7 -0,1 0,5 1,1
Júní -0,1 0,3 -1,0 0,0 0,2 -0,2
Júlí -0,6 -2,1 0,5 0,7 0,1 -0,9
Breyting frá fyrra ári (%)
  Vísitala framleiðsluverðs Sjávarafurðir Afurðir stóriðju Matvæli Innlend sala Útfluttar afurðir
             
2015            
Júlí 7,4 8,8 7,5 1,5 4,0 8,4
Ágúst 1,5 3,3 -4,4 2,7 4,3 0,1
September -2,9 2,4 -16,0 3,1 4,7 -6,1
Október -5,2 -1,3 -16,9 2,0 2,9 -8,5
Nóvember -5,3 -0,7 -17,0 1,4 2,3 -8,4
Desember -9,4 -1,5 -25,5 1,7 0,5 -13,3
2016            
Janúar -9,6 -3,8 -23,8 2,2 -0,1 -13,4
Febrúar -8,9 -2,6 -22,6 2,4 -0,9 -12,2
Mars -10,7 -5,3 -24,4 3,4 -0,5 -14,6
Apríl -10,4 -6,3 -23,8 4,6 0,7 -14,7
Maí -9,5 -4,6 -22,1 3,8 0,0 -13,3
Júní -9,3 -5,2 -22,0 3,7 0,7 -13,2
Júlí -7,5 -8,1 -16,0 3,0 1,5 -11,1

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1200 , netfang framleidsluverd@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.