Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í maí 2014 er 421,3 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,07% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 395,7 stig og lækkaði um 0,08% frá apríl.
Flugfargjöld lækkuðu um 8,1% (vísitöluáhrif -0,15%) en kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði (reiknuð húsaleiga) jókst um 0,9% (0,12%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,4% og vísitalan án húsnæðis hefur hækkað um 1,1%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,6% sem jafngildir 2,5% verðbólgu á ári (0,8% verðbólgu fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í maí 2014, sem er 421,3 stig, gildir til verðtryggingar í júlí 2014. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 8.319 stig fyrir júlí 2014.
| Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2014 | ||||
| Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
| Áhrif á vísit. | ||||
| Apríl | Maí | % | ||
| Vísitala neysluverðs | 235,9 | 236,1 | 2,4 | 2,4 |
| Þar af: | ||||
| Innlendar vörur og grænmeti | 211,8 | 211,7 | 1,1 | 0,1 |
| Búvörur og grænmeti | 198,9 | 198,2 | 0,9 | 0,1 |
| Innlendar vörur án búvöru | 221,3 | 221,8 | 1,4 | 0,1 |
| Innfluttar vörur alls | 201,9 | 202,1 | 0,0 | 0,0 |
| Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 192,9 | 193,2 | -0,3 | -0,1 |
| Dagvara | 208,6 | 209,0 | 0,4 | 0,1 |
| Breytingar vísitölu neysluverðs 2013–2014 | ||||||
| Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
| Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
| Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| Vísitala | ||||||
| 2013 | ||||||
| Maí | 411,3 | 0,0 | -0,6 | 1,4 | 4,7 | 3,3 |
| Júní | 413,5 | 0,5 | 6,6 | 2,8 | 5,7 | 3,3 |
| Júlí | 412,4 | -0,3 | -3,1 | 0,9 | 4,6 | 3,8 |
| Ágúst | 413,8 | 0,3 | 4,2 | 2,5 | 1,9 | 4,3 |
| September | 415,2 | 0,3 | 4,1 | 1,7 | 2,2 | 3,9 |
| Október | 415,2 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 1,8 | 3,6 |
| Nóvember | 416,7 | 0,4 | 4,4 | 2,8 | 2,6 | 3,7 |
| Desember | 418,9 | 0,5 | 6,5 | 3,6 | 2,6 | 4,2 |
| 2014 | ||||||
| Janúar | 415,9 | -0,7 | -8,3 | 0,7 | 1,7 | 3,1 |
| Febrúar | 418,7 | 0,7 | 8,4 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
| Mars | 419,7 | 0,2 | 2,9 | 0,8 | 2,2 | 2,2 |
| Apríl | 421,0 | 0,3 | 3,8 | 5,0 | 2,8 | 2,3 |
| Maí | 421,3 | 0,1 | 0,9 | 2,5 | 2,2 | 2,4 |
Talnaefni