Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í október 2014 er 423,2 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,14% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 395,8 stig og hækkaði um 0,03% frá september.
Verð á bensíni og olíum lækkaði um 3,5% (áhrif á vísitöluna -0,15%) en kostnaður vegna húsnæðis, hita og rafmagns hækkaði um 0,4% (0,11%). Flugfargjöld hækka um 11% (0,14%). Mistök voru gerð við útreikning á verðbreytingu flugfargjalda í vísitölu neysluverðs í september 2014. Áhrif liðarins þá voru -0,52% en hefðu átt að vera -0,35%. Þetta er leiðrétt í útreikningi vísitölunnar nú (áhrif án leiðréttingar -0,03%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,9% og vísitalan án húsnæðis hefur hækkað um 0,5%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,3% sem jafngildir 1,0% verðbólgu á ári (0,9% verðhjöðnun fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Innleiðingu nýs líkans fyrir verðmælingu á símaþjónustu sem tilkynnt var í frétt um vísitölu neysluverðs þann 25. september síðastliðinn hefur verið frestað fram að næstu grunnskiptum í vísitölu neysluverðs í apríl 2015.
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í október 2014, sem er 423,2 stig, gildir til verðtryggingar í desember 2014. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 8.356 stig fyrir desember 2014.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2014 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
September | Október | % | ||
Vísitala neysluverðs | 236,8 | 237,1 | 1,9 | 1,9 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 212,1 | 211,7 | -0,1 | 0,0 |
Búvörur og grænmeti | 198,9 | 197,7 | -1,2 | -0,1 |
Innlendar vörur án búvöru | 221,8 | 222,3 | 0,9 | 0,1 |
Innfluttar vörur alls | 199,9 | 199,2 | -1,8 | -0,6 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 190,9 | 190,1 | -2,2 | -0,7 |
Dagvara | 208,8 | 208,6 | -0,6 | -0,1 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2013–2014 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2013 | ||||||
Október | 415,2 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 1,8 | 3,6 |
Nóvember | 416,7 | 0,4 | 4,4 | 2,8 | 2,6 | 3,7 |
Desember | 418,9 | 0,5 | 6,5 | 3,6 | 2,6 | 4,2 |
2014 | ||||||
Janúar | 415,9 | -0,7 | -8,3 | 0,7 | 1,7 | 3,1 |
Febrúar | 418,7 | 0,7 | 8,4 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
Mars | 419,7 | 0,2 | 2,9 | 0,8 | 2,2 | 2,2 |
Apríl | 421,0 | 0,3 | 3,8 | 5,0 | 2,8 | 2,3 |
Maí | 421,3 | 0,1 | 0,9 | 2,5 | 2,2 | 2,4 |
Júní | 422,8 | 0,4 | 4,4 | 3,0 | 1,9 | 2,2 |
Júlí | 422,1 | -0,2 | -2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,4 |
Ágúst | 423,1 | 0,2 | 2,9 | 1,7 | 2,1 | 2,2 |
September | 422,6 | -0,1 | -1,4 | -0,2 | 1,4 | 1,8 |
Október | 423,2 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
Talnaefni