Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í mars 2014 er 419,7 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,24% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 395,8 stig og hækkaði um 0,23% frá febrúar.
Vetrarútsölum er lokið og hækkaði verð á fötum og skóm um 3,9% (vísitöluáhrif 0,19%). Verð á bensíni og olíum lækkaði um 2,2% (-0,12%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,2% og vísitalan án húsnæðis hefur hækkað um 0,8%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,2% sem jafngildir 0,8% verðbólgu á ári (0,0% verðbólgu fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í mars 2014, sem er 419,7 stig, gildir til verðtryggingar í maí 2014. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 8.287 stig fyrir maí 2014.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2014 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Febrúar | Mars | % | ||
Vísitala neysluverðs | 234,6 | 235,2 | 2,2 | 2,2 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 212,5 | 212,5 | 1,8 | 0,2 |
Búvörur og grænmeti | 200,4 | 199,7 | 3,1 | 0,2 |
Innlendar vörur án búvöru | 221,0 | 221,6 | 0,7 | 0,1 |
Innfluttar vörur alls | 201,5 | 201,9 | -1,7 | -0,6 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 192,5 | 193,0 | -2,1 | -0,7 |
Dagvara | 210,3 | 210,0 | 0,9 | 0,2 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2013–2014 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2013 | ||||||
Mars | 410,7 | 0,2 | 2,4 | 8,7 | 5,6 | 3,9 |
Apríl | 411,5 | 0,2 | 2,4 | 8,4 | 5,5 | 3,3 |
Maí | 411,3 | 0,0 | -0,6 | 1,4 | 4,7 | 3,3 |
Júní | 413,5 | 0,5 | 6,6 | 2,8 | 5,7 | 3,3 |
Júlí | 412,4 | -0,3 | -3,1 | 0,9 | 4,6 | 3,8 |
Ágúst | 413,8 | 0,3 | 4,2 | 2,5 | 1,9 | 4,3 |
September | 415,2 | 0,3 | 4,1 | 1,7 | 2,2 | 3,9 |
Október | 415,2 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 1,8 | 3,6 |
Nóvember | 416,7 | 0,4 | 4,4 | 2,8 | 2,6 | 3,7 |
Desember | 418,9 | 0,5 | 6,5 | 3,6 | 2,6 | 4,2 |
2014 | ||||||
Janúar | 415,9 | -0,7 | -8,3 | 0,7 | 1,7 | 3,1 |
Febrúar | 418,7 | 0,7 | 8,4 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
Mars | 419,7 | 0,2 | 2,9 | 0,8 | 2,2 | 2,2 |
Talnaefni
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.isDeila
Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.